競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
佐賀 | 1 土 |
第1回英彦山賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 40 | ||
ば帯広 | 2 日 |
第39回ばんえい菊花賞 | 200 |
3歳 | 70 | ||
金沢 | 2 日 |
第62回北國王冠 | 2,600 |
サラ系3歳以上 | 300 | ||
盛岡 | 3 祝月 |
第14回JBCクラシック | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 8,000 | ||
盛岡 | 3 祝月 |
第14回JBCスプリント | 1,200 |
サラ系3歳以上 | 6,000 | ||
盛岡 | 3 祝月 |
第4回JBCレディスクラシック | 1,800 |
サラ系3歳以上牝馬 | 4,100 | ||
盛岡 | 3 祝月 |
第46回不来方賞 | 2,000 |
サラ系3歳 | 300 | ||
盛岡 | 3 祝月 |
秋嶺賞 | 芝1,700m |
サラ系オープン | 300 | ||
金沢 | 4 火 |
第16回兼六園ジュニアカップ (ダンスインザダーク賞) |
1,500 |
サラ系2歳 | 250 | ||
川崎 | 5 水 |
第14回ローレル賞 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 1,000 | ||
川崎 | 5 水 |
第25回ロジータ記念 | 2,100 |
サラ系3歳牝馬、地方全国交流 | 2,000 | ||
門別 | 6 木 |
第41回北海道2歳優駿 | 1,800 |
サラ系2歳 | 2,000 | ||
園田 | 6 木 |
第11回兵庫クイーンカップ | 1,700 |
サラ系3歳以上牝馬、北陸・東海・近畿地区交流 | 250 | ||
佐賀 | 8 土 |
第2回韓国岳賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 60 | ||
ば帯広 | 9 日 |
第39回クインカップ | 200 |
4歳牝馬 | 50 | ||
高知 | 9 日 |
第10回黒潮マイルチャンピオンシップ | 1,600 |
サラ系3歳以上 | 100 | ||
佐賀 | 9 日 |
第16回九州大賞典 | 2,500 |
サラ系3歳以上 | 180 | ||
笠松 | 11 火 |
第1回ラブミーチャン記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 200 | ||
大井 | 12 水 |
第47回ハイセイコー記念 | 1,600 |
サラ系2歳 | 1,800 | ||
門別 | 13 木 |
第2回ブロッサムカップ | 1,200 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
門別 | 13 木 |
第57回道営記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上、ファン投票 | 1,000 | ||
佐賀 | 15 土 |
第2回天山賞 | 1,750 |
サラ系2歳 | 250 | ||
水沢 | 16 日 |
第42回南部駒賞 | 1,600 |
サラ系2歳、地方全国交流(J皐) | 500 | ||
浦和 | 19 水 |
第35回浦和記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 3,500 | ||
名古屋 | 21 金 |
第55回東海菊花賞 | 1,900 |
サラ系3歳以上、南関東〜九州地区交流 | 300 | ||
佐賀 | 22 土 |
第2回周防灘賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 60 | ||
ば帯広 | 23 祝日 |
第5回ドリームエイジカップ | 200 |
4歳以上、馬齢選抜 | 50 | ||
佐賀 | 23 祝日 |
第2回雲仙岳賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 80 | ||
水沢 | 24 振月 |
第27回ダービーグランプリ | 2,000 |
サラ系3歳、地方全国交流 | 800 | ||
高知 | 24 振月 |
第3回土佐秋月賞 | 1,600 |
サラ系3歳 | 60 | ||
大井 | 26 水 |
第6回勝島王冠 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 1,300 | ||
園田 | 26 水 |
第16回兵庫ジュニアグランプリ | 1,400 |
サラ系2歳 | 2,200 | ||
笠松 | 27 木 |
第10回笠松グランプリ | 1,400 |
サラ系3歳以上、地方全国交流 | 1,000 | ||
佐賀 | 29 土 |
第2回カペラ賞 | 1,400 |
サラ系2歳 | 250 | ||
ば帯広 | 30 日 |
第39回ばんえいオークス | 200 |
3歳牝馬 | 90 | ||
金沢 | 30 日 |
第17回金沢ヤングチャンピオン (プリサイスエンド賞) |
1,700 |
サラ系2歳 | 300 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |