競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
水沢 | 1 土 |
第29回プリンセスカップ | 1,400 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
ば帯広 | 2 日 |
第37回ばんえいオークス | 200 |
3歳牝馬 | 90 | ||
福山 | 2 日 |
第39回福山王冠 | 1,800 |
サラ系3歳 | 100 | ||
船橋 | 5 水 |
第58回クイーン賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上牝馬 | 2,100 | ||
園田 | 6 木 |
第55回園田金盃 (ダンスインザダーク賞) |
1,870 |
サラ系3歳以上 | 1,000 | ||
水沢 | 9 日 |
第35回北上川大賞典 | 2,500 |
サラ系オープン | 300 | ||
金沢 | 9 日 |
第48回中日杯 | 2,300 |
サラ系3歳以上 | 300 | ||
浦和 | 12 水 |
第50回ゴールドカップ | 1,500 |
サラ系3歳以上 | 1,500 | ||
水沢 | 15 土 |
第11回寒菊賞 | 1,600 |
サラ系2歳 | 250 | ||
ば帯広 | 16 日 |
第3回ドリームエイジカップ | 200 |
3歳以上、馬齢選抜 | 50 | ||
福山 | 16 日 |
第43回ヤングチャンピオン | 1,600 |
サラ系2歳、中国・四国地区交流 | 100 | ||
川崎 | 19 水 |
第63回全日本2歳優駿 | 1,600 |
サラ系2歳 | 3,500 | ||
水沢 | 22 土 |
第22回白嶺賞 | 1,600 |
サラ系オープン | 300 | ||
ば帯広 | 23 祝日 |
第41回ばんえいダービー | 200 |
3歳 | 90 | ||
金沢 | 23 祝日 |
第15回ヤングチャンピオン | 1,700 |
サラ系2歳 | 300 | ||
名古屋 | 24 振月 |
第12回名古屋グランプリ | 2,500 |
サラ系3歳以上 | 3,100 | ||
高知 | 24 振月 |
第34回金の鞍賞 | 1,400 |
サラ系2歳、中国・四国地区交流 | 27 | ||
佐賀 | 24 振月 |
第28回中島記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上、ファン投票 | 230 | ||
園田 | 26 水 |
第12回兵庫ゴールドトロフィー | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
大井 | 29 土 |
第58回東京大賞典 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 7,000 | ||
ば帯広 | 30 日 |
第14回ヤングチャンピオンシップ | 200 |
2歳、産駒特別選抜 | 75 | ||
大井 | 30 日 |
第6回東京シンデレラマイル | 1,600 |
サラ系3歳以上牝馬 | 1,300 | ||
笠松 | 30 日 |
第16回ライデンリーダー記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 | 150 | ||
水沢 | 31 月 |
第38回桐花賞 | 2,000 |
サラ系オープン、ファン投票 | 500 | ||
大井 | 31 月 |
第36回東京2歳優駿牝馬 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 2,000 | ||
笠松 | 31 月 |
第41回東海ゴールドカップ | 1,900 |
サラ系オープン | 250 | ||
園田 | 31 月 |
第41回園田ジュニアカップ (ファスリエフ賞) |
1,700 |
サラ系2歳 | 400 | ||
高知 | 31 月 |
第43回高知県知事賞 | 2,400 |
サラ系3歳以上、中国・四国地区交流 |
135 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |