
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | |||
| 佐賀 | 2 土 | 第5回師走賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 3 日 | 第42回ばんえいオークス | 200 | 
| 3歳牝馬オープン | |||
| 水沢 | 3 日 | 第40回北上川大賞典 | 2,500 | 
| サラ系オープン | |||
| 船橋 | 6 水 | 第63回クイーン賞  | 1,800 | 
| サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
| 園田 | 7 木 | 第60回園田金盃 | 1,870 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 佐賀 | 9 土 | 第4回大淀川賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 水沢 | 10 日 | 第16回寒菊賞 | 1,600 | 
| サラ系2歳 | |||
| 金沢 | 10 日 | 第53回中日杯 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 川崎 | 13 水 | 第68回全日本2歳優駿  | 1,600 | 
| サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
| 名古屋 | 14 木 | 第17回名古屋グランプリ  | 2,500 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 水沢 | 16 土 | 第26回白嶺賞 | 1,600 | 
| サラ系オープン | |||
| 佐賀 | 17 日 | 第5回仙酔峡賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 浦和 | 20 水 | 第55回ゴールドカップ | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 佐賀 | 23 祝土 | 第4回宝満山賞 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 24 日 | 第46回ばんえいダービー | 200 | 
| 3歳オープン | |||
| 佐賀 | 24 日 | 第33回中島記念 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 園田 | 27 水 | 第17回兵庫ゴールドトロフィー  | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 高知 | 28 木 | 第39回金の鞍賞 | 1,400 | 
| サラ系2歳 | |||
| 帯広 | 29 金 | 第19回ヤングチャンピオンシップ | 200 | 
| 2歳 産駒特別選抜 | |||
| 大井 | 29 金 | 第63回東京大賞典  | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 国際交流 | |||
| 大井 | 30 土 | 第11回東京シンデレラマイル | 1,600 | 
| サラ系3歳以上牝馬 | |||
| 笠松 | 30 土 | 第21回ライデンリーダー記念 | 1,600 | 
| サラ系2歳牝馬 | |||
| 水沢 | 31 日 | 第43回桐花賞 | 2,000 | 
| サラ系オープン | |||
| 大井 | 31 日 | 第41回東京2歳優駿牝馬  | 1,600 | 
| サラ系2歳牝馬 | |||
| 笠松 | 31 日 | 第46回東海ゴールドカップ | 1,900 | 
| サラ系オープン | |||
| 園田 | 31 日 | 第46回園田ジュニアカップ | 1,700 | 
| サラ系2歳 | |||
| 高知 | 31 日 | 第48回高知県知事賞 | 2,400 | 
| サラ系3歳以上 | 
 グランダム・ジャパン
 グランダム・ジャパン ダービーシリーズ
 ダービーシリーズ 未来優駿
 未来優駿 スーパースプリントシリーズ
 スーパースプリントシリーズ 3歳秋のチャンピオンシップ
 3歳秋のチャンピオンシップ| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |