
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | |||
| 門別 | 1 木 | 第45回北海優駿(ダービー)  | 2,000 | 
| サラ系3歳 地方全国交流 | |||
| 盛岡 | 3 土 | 第20回かきつばた賞 | 芝2,400 | 
| サラ系オープン | |||
| 佐賀 | 3 土 | 第5回鶴見岳賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 盛岡 | 4 日 | 第2回早池峰スーパースプリント  | 1,000 | 
| サラ系オープン | |||
| 名古屋 | 6 火 | 第47回東海ダービー  | 1,900 | 
| サラ系3歳 | |||
| 大井 | 7 水 | 第63回東京ダービー  | 2,000 | 
| サラ系3歳 | |||
| 門別 | 8 木 | 第21回北海道スプリントカップ  | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 佐賀 | 10 土 | 第5回遠賀川賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 水沢 | 11 日 | 第37回岩手ダービーダイヤモンドカップ  | 2,000 | 
| サラ系3歳 | |||
| 金沢 | 11 日 | 第60回百万石賞 | 2,100 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 川崎 | 14 水 | 第53回関東オークス   | 2,100 | 
| サラ系3歳牝馬 中央・地方交流 | |||
| 園田 | 15 木 | 第18回兵庫ダービー  | 1,870 | 
| サラ系3歳 | |||
| 佐賀 | 17 土 | 第5回夏至賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳 | |||
| 帯広 | 18 日 | 第48回旭川記念 | 200 | 
| 3歳以上オープン | |||
| 水沢 | 18 日 | 第45回一條記念みちのく大賞典 | 2,000 | 
| サラ系オープン | |||
| 高知 | 18 日 | 第45回高知優駿  | 1,900 | 
| サラ系3歳 | |||
| 金沢 | 20 火 | 第1回石川ダービー  | 2,000 | 
| サラ系3歳 | |||
| 名古屋 | 20 火 | 第7回名古屋でら馬スプリント  | 800 | 
| サラ系3歳以上 北陸・東海交流 | |||
| 門別 | 21 水 | 第3回グランシャリオ門別スプリント  | 1,000 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 船橋 | 21 水 | 第20回京成盃グランドマイラーズ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 門別 | 22 木 | 第3回ヒダカソウカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上牝馬 地方全国交流 | |||
| 佐賀 | 24 土 | 第5回水無月賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 水沢 | 25 日 | 第41回ウイナーカップ | 1,400 | 
| サラ系3歳 | |||
| 佐賀 | 25 日 | 第5回黒髪山賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 大井 | 27 火 | 第7回優駿スプリント | 1,200 | 
| サラ系3歳 | |||
| 大井 | 28 水 | 第40回帝王賞  | 2,000 | 
| サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
| 笠松 | 28 水 | 第41回クイーンカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳牝馬 北陸・東海・近畿交流 | |||
| 門別 | 29 木 | 第42回栄冠賞 | 1,200 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 園田 | 29 木 | 第7回園田FCスプリント  | 820 | 
| サラ系3歳以上 近畿・四国・九州交流 | 
 グランダム・ジャパン
 グランダム・ジャパン ダービーシリーズ
 ダービーシリーズ 未来優駿
 未来優駿 スーパースプリントシリーズ
 スーパースプリントシリーズ| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |