競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
川崎 | 1 水 |
第63回エンプレス杯 | 2,100 |
サラ系4歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
園田 | 2 木 |
第54回六甲盃 | 2,400 |
サラ系4歳以上 北陸・東海・近畿交流 | |||
佐賀 | 4 土 |
第4回すみれ賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 5 日 |
第48回イレネー記念 | 200 |
3歳オープン | |||
佐賀 | 5 日 |
第4回春望賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
大井 | 8 水 |
第8回フジノウェーブ記念 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 11 土 |
第3回古伊万里賞 | 1,800 |
サラ系3歳 | |||
帯広 | 12 日 |
第38回ポプラ賞 | 200 |
4歳・5歳オープン | |||
佐賀 | 12 日 |
第14回はがくれ大賞典 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | |||
高知 | 14 火 |
第19回黒船賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
船橋 | 15 水 |
第62回ダイオライト記念 | 2,400 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
名古屋 | 16 木 |
第15回若草賞 | 1,400 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
水沢 | 18 土 |
第1回奥州弥生賞 | 1,400 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 19 日 |
第5回松浦川賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 20 祝月 |
第49回ばんえい記念 | 200 |
4歳以上オープン | |||
高知 | 20 祝月 |
第5回土佐春花賞 | 1,300 |
サラ系3歳 | |||
大井 | 22 水 |
第40回京浜盃 | 1,700 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 25 土 |
第5回佐賀弥生賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
高知 | 26 日 |
第5回御厨人窟賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
名古屋 | 29 水 |
第1回ペガスターカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
浦和 | 29 水 |
第63回桜花賞 | 1,600 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
名古屋 | 30 木 |
第40回名古屋大賞典 | 1,900 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |