
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | |||
| 金沢 | 1 日 | 第12回金沢プリンセスカップ | 1,400 | 
| サラ系2歳牝馬 | |||
| 金沢 | 3 火 | 第37回白山大賞典  | 2,100 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 大井 | 4 水 | 第51回東京盃  | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 門別 | 5 木 | 第17回サンライズカップ | 1,700 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 大井 | 5 木 | 第14回レディスプレリュード   | 1,800 | 
| サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
| 佐賀 | 7 土 | 第5回耶馬渓賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 盛岡 | 8 日 | 第17回ハーベストカップ | 芝1,000 | 
| サラ系オープン | |||
| 佐賀 | 8 日 | 第28回九州ジュニアチャンピオン  | 1,750 | 
| サラ系2歳 | |||
| 盛岡 | 9 祝月 | 第30回マイルチャンピオンシップ南部杯  | 1,600 | 
| サラ系オープン 中央・地方交流 | |||
| 門別 | 11 水 | 第50回瑞穂賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 川崎 | 11 水 | 第16回鎌倉記念  | 1,500 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 門別 | 12 木 | 第20回エーデルワイス賞   | 1,200 | 
| サラ系2歳牝馬 中央・地方交流 | |||
| 笠松 | 13 金 | 第41回岐阜金賞  | 1,900 | 
| サラ系3歳 北陸・東海・近畿交流 | |||
| 園田 | 13 金 | 第57回姫山菊花賞 | 1,700 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 佐賀 | 14 土 | 第5回五ヶ瀬川賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 15 日 | 第40回ナナカマド賞 | 200 | 
| 2歳オープン | |||
| 盛岡 | 15 日 | 第37回若駒賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳 | |||
| 高知 | 15 日 | 第21回黒潮菊花賞  | 1,900 | 
| サラ系3歳 | |||
| 佐賀 | 15 日 | 第19回九州大賞典 | 2,500 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 金沢 | 17 火 | 第2回金沢シンデレラカップ  | 1,500 | 
| サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 浦和 | 18 水 | 第27回埼玉新聞栄冠賞 | 1,900 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 盛岡 | 21 土 | 第7回OROターフスプリント | 芝1,000 | 
| サラ系オープン 地方全国交流 | |||
| 盛岡 | 22 日 | 第49回不来方賞  | 2,000 | 
| サラ系3歳 | |||
| 佐賀 | 22 日 | 第2回西日本ダービー  | 2,000 | 
| サラ系3歳 西日本交流 | |||
| 名古屋 | 24 火 | 第56回ゴールドウィング賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳 | |||
| 門別 | 25 水 | 第4回サッポロクラシックカップ  | 1,200 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 船橋 | 25 水 | 第63回平和賞 | 1,600 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 園田 | 26 木 | 第10回兵庫若駒賞  | 1,400 | 
| サラ系2歳 | |||
| 名古屋 | 27 金 | 第35回ゴールド争覇 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 佐賀 | 28 土 | 第5回韓国岳賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 29 日 | 第38回北見記念 | 200 | 
| 3歳以上オープン | |||
| 盛岡 | 29 日 | 第8回知床賞 | 1,400 | 
| サラ系2歳 北海道・東北交流 | |||
| 門別 | 31 火 | 第44回北海道2歳優駿  | 1,800 | 
| サラ系2歳 中央・地方交流 | 
 グランダム・ジャパン
 グランダム・ジャパン ダービーシリーズ
 ダービーシリーズ 未来優駿
 未来優駿 スーパースプリントシリーズ
 スーパースプリントシリーズ 3歳秋のチャンピオンシップ
 3歳秋のチャンピオンシップ| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |