
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | |||
| 大井 | 1 水 | 第50回ハイセイコー記念 | 1,600 | 
| サラ系2歳 | |||
| 園田 | 1 水 | 第1回兵庫ゴールドカップ | 1,230 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 大井 | 3 祝金 | 第17回JBCクラシック  | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 大井 | 3 祝金 | 第17回JBCスプリント  | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 大井 | 3 祝金 | 第7回JBCレディスクラシック  | 1,800 | 
| サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
| 佐賀 | 4 土 | 第5回カペラ賞 | 1,750 | 
| サラ系2歳 | |||
| 帯広 | 5 日 | 第42回ばんえい菊花賞 | 200 | 
| 3歳オープン | |||
| 盛岡 | 5 日 | 第7回絆カップ | 1,600 | 
| サラ系オープン 地方全国交流 | |||
| 高知 | 5 日 | 第13回黒潮マイルチャンピオンシップ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 川崎 | 7 火 | 第17回ローレル賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 川崎 | 8 水 | 第28回ロジータ記念 | 2,100 | 
| サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 門別 | 9 木 | 第5回ブロッサムカップ | 1,600 | 
| サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 門別 | 9 木 | 第60回道営記念 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 笠松 | 9 木 | 第4回ラブミーチャン記念  | 1,600 | 
| サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 園田 | 9 木 | 第14回兵庫クイーンカップ | 1,700 | 
| サラ系3歳以上牝馬 | |||
| 佐賀 | 11 土 | 第5回周防灘賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 12 日 | 第42回クインカップ | 200 | 
| 4歳牝馬オープン | |||
| 水沢 | 12 日 | 第45回南部駒賞 | 1,600 | 
| サラ系2歳 地方全国交流 | |||
| 金沢 | 12 日 | 第65回北國王冠 | 2,600 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 金沢 | 14 火 | 第19回兼六園ジュニアカップ  | 1,500 | 
| サラ系2歳 | |||
| 大井 | 15 水 | 第24回マイルグランプリ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 名古屋 | 16 木 | 第58回東海菊花賞 | 1,900 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 高知 | 18 土 | 第2回黒潮ジュニアチャンピオンシップ | 1,400 | 
| サラ系2歳 | |||
| 佐賀 | 18 土 | 第5回天山賞 | 1,400 | 
| サラ系2歳 | |||
| 水沢 | 19 日 | 第30回ダービーグランプリ  | 2,000 | 
| サラ系3歳 地方全国交流 | |||
| 園田 | 21 火 | 第19回兵庫ジュニアグランプリ  | 1,400 | 
| サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
| 笠松 | 22 水 | 第13回笠松グランプリ | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 浦和 | 23 祝木 | 第38回浦和記念  | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
| 佐賀 | 25 土 | 第5回雲仙岳賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 26 日 | 第8回ドリームエイジカップ | 200 | 
| 4歳以上馬齢選抜 | |||
| 水沢 | 26 日 | 第34回プリンセスカップ  | 1,400 | 
| サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 金沢 | 26 日 | 第20回金沢ヤングチャンピオン | 1,700 | 
| サラ系2歳 | |||
| 高知 | 26 日 | 第6回土佐秋月賞 | 1,600 | 
| サラ系3歳 | |||
| 大井 | 29 水 | 第9回勝島王冠 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | 
 グランダム・ジャパン
 グランダム・ジャパン ダービーシリーズ
 ダービーシリーズ 未来優駿
 未来優駿 スーパースプリントシリーズ
 スーパースプリントシリーズ 3歳秋のチャンピオンシップ
 3歳秋のチャンピオンシップ| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |