
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | |||
| 水沢 | 1 土 | 第42回岩手日報杯スプリングカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳 | |||
| 佐賀 | 1 土 | 第4回英彦山賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 水沢 | 2 日 | 第42回あやめ賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳牝馬 | |||
| 佐賀 | 2 日 | 第5回佐賀桜花賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳 | |||
| 川崎 | 5 水 | 第20回クラウンカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳 | |||
| 笠松 | 5 水 | 第43回新緑賞 | 1,600 | 
| サラ系3歳 | |||
| 水沢 | 8 土 | 第42回赤松杯 | 1,600 | 
| サラ系オープン | |||
| 佐賀 | 8 土 | 第4回錦江湾賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 佐賀 | 9 日 | 第16回ル・プランタン賞  | 1,800 | 
| サラ系3歳牝馬 | |||
| 船橋 | 12 水 | 第21回マリーンカップ  | 1,600 | 
| サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
| 園田 | 13 木 | 第49回菊水賞 | 1,700 | 
| サラ系3歳 | |||
| 名古屋 | 14 金 | 第57回東海桜花賞 | 1,400 | 
| サラ系4歳以上 北陸・東海・近畿交流 | |||
| 佐賀 | 15 土 | 第5回六角川賞 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 高知 | 16 日 | 第33回二十四万石賞 | 1,900 | 
| サラ系4歳以上 | |||
| 門別 | 18 火 | 第41回北斗盃 | 1,600 | 
| サラ系3歳 地方全国交流 | |||
| 名古屋 | 18 火 | 第23回東海クイーンカップ  | 1,600 | 
| サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 大井 | 19 水 | 第28回東京スプリント  | 1,200 | 
| サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
| 佐賀 | 22 土 | 第5回由布岳賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 水沢 | 23 日 | 第17回留守杯日高賞  | 1,600 | 
| サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
| 門別 | 26 水 | 第7回コスモバルク記念 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
| 浦和 | 26 水 | 第55回しらさぎ賞 | 1,400 | 
| サラ系4歳以上牝馬 地方全国交流 | |||
| 高知 | 26 水 | 第8回福永洋一記念 | 1,600 | 
| サラ系4歳以上 | |||
| 笠松 | 27 木 | 第26回オグリキャップ記念 | 2,500 | 
| サラ系4歳以上 地方全国交流 | |||
| 佐賀 | 29 祝土 | 第4回高千穂峰賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | |||
| 帯広 | 30 日 | 第11回ばんえい十勝オッズパーク杯 | 200 | 
| 4歳以上選抜 | |||
| 盛岡 | 30 日 | 第30回やまびこ賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳 | |||
| 金沢 | 30 日 | 第27回金沢スプリングカップ | 1,900 | 
| サラ系4歳以上 | |||
| 佐賀 | 30 日 | 第4回尾鈴山賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 
 グランダム・ジャパン
 グランダム・ジャパン ダービーウイーク
 ダービーウイーク 未来優駿
 未来優駿 スーパースプリントシリーズ
 スーパースプリントシリーズ| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |