競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
船橋 | 4 水 |
第16回マリーンカップ | 1,600 |
サラ系3歳以上牝馬 | 2,100 | ||
笠松 | 5 木 |
第38回新緑賞 | 1,600 |
サラ系3歳 | 120 | ||
園田 | 5 木 |
第44回菊水賞 | 1,700 |
サラ系3歳 | 350 | ||
高知 | 8 日 |
第28回二十四万石賞 | 1,900 |
サラ系4歳以上、中国・四国地区交流 | 50 | ||
金沢 | 10 火 |
第22回スプリングカップ (サウスヴィグラス賞) |
2,000 |
サラ系4歳以上 | 200 | ||
川崎 | 11 水 |
第15回クラウンカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | 1,000 | ||
名古屋 | 12 木 |
第52回東海桜花賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 | 250 | ||
佐賀 | 13 金 |
第11回ル・プランタン賞 (スクワートルスクワート賞) |
1,800 |
サラ系3歳牝馬、地方全国交流 | 300 | ||
福山 | 15 日 |
第45回福山桜花賞 | 2,250 |
サラ系4歳以上 | 150 | ||
大井 | 18 水 |
第23回東京スプリント | 1,200 |
サラ系4歳以上 | 2,700 | ||
門別 | 25 水 |
第36回北斗盃 (ヨハネスブルグ賞) |
1,200 |
サラ系3歳、地方全国交流 | 200 | ||
浦和 | 25 水 |
第50回しらさぎ賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上牝馬 | 1,500 | ||
笠松 | 27 金 |
第21回オグリキャップ記念 | 2,500 |
サラ系4歳以上、地方全国交流 | 500 | ||
ば帯広 | 29 祝日 |
第6回ばんえい十勝オッズパーク杯 | 200 |
4歳以上選抜 | 75 | ||
水沢 | 30 振月 |
第12回留守杯日高賞 (タニノギムレット賞) |
1,600 |
サラ系3歳牝馬、地方全国交流 | 250 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |