競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
水沢 | 3 月 |
第38回ビューチフル・ドリーマーカップ (トワイニング賞) |
1,900 |
サラ系オープン牝馬、地方全国交流 | 400 | ||
金沢 | 4 火 |
第8回イヌワシ賞 (ファルブラヴ賞) |
2,000 |
サラ系3歳以上、地方全国交流 | 200 | ||
名古屋 | 6 木 |
第6回秋桜賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上牝馬、地方全国交流 | 400 | ||
川崎 | 7 金 |
第41回戸塚記念 | 2,100 |
サラ系3歳 | 2,000 | ||
園田 | 7 金 |
第44回摂津盃 | 1,700 |
サラ系3歳以上 | 350 | ||
水沢 | 9 日 |
第30回ビギナーズカップ | 1,400 |
サラ系2歳 | 250 | ||
福山 | 9 日 |
第32回福山3歳牝馬特別 | 1,600 |
サラ系3歳牝馬、中国・四国地区交流 | 60 | ||
門別 | 13 木 |
第12回イノセントカップ (クロフネ賞) |
1,200 |
サラ系2歳、地方全国交流(J朝) | 250 | ||
浦和 | 13 木 |
第23回オーバルスプリント | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
笠松 | 14 金 |
第39回オータムカップ (グラスワンダー賞) |
1,900 |
サラ系3歳以上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 | 200 | ||
ば帯広 | 16 日 |
第20回銀河賞 | 200 |
4歳 | 75 | ||
金沢 | 16 日 |
第10回オータムスプリントカップ (ナカヤマフェスタ賞) |
1,400 |
サラ系3歳以上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 | 200 | ||
水沢 | 17 祝月 |
第20回青藍賞 (サムライハート賞) |
1,600 |
サラ系オープン | 300 | ||
金沢 | 18 火 |
第14回兼六園ジュニアカップ | 1,400 |
サラ系2歳、北陸・東海・近畿・中国地区交流(J朝) | 250 | ||
大井 | 19 水 |
第49回東京記念 | 2,400 |
サラ系3歳以上 | 2,200 | ||
園田 | 19 水 |
第14回園田プリンセスカップ | 1,400 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流(J阪) | 250 | ||
門別 | 20 木 |
第56回ステイヤーズカップ (ドリームジャーニー賞) |
2,600 |
サラ系3歳以上、地方全国交流 | 500 | ||
高知 | 22 祝土 |
第24回珊瑚冠賞 | 1,900 |
サラ系3歳以上、中国・四国地区交流 | 50 | ||
盛岡 | 23 日 |
第14回ジュニアグランプリ (ファルブラヴ賞) |
芝 1,600 |
サラ系2歳、地方全国交流 | 400 | ||
佐賀 | 23 日 |
第9回ロータスクラウン賞 | 1,800 |
サラ系3歳、四国・九州地区交流 | 180 | ||
船橋 | 26 水 |
第59回日本テレビ盃 ※Road to JBC(クラシック) |
1,800 |
サラ系3歳以上 | 3,200 | ||
門別 | 27 木 |
第12回フローラルカップ (ジャングルポケット賞) |
1,700 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流(J阪) | 250 | ||
ば帯広 | 30 日 |
第48回岩見沢記念 | 200 |
3歳以上 | 75 | ||
盛岡 | 30 日 |
第14回岩手県知事杯OROカップ (ネオユニヴァース賞) |
芝 1,700 |
サラ系オープン、地方全国交流(Jマ) | 500 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |