
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) | ||
| 大井 | 1 水 | 第48回東京盃  ※Road to JBC(JBCスプリント) | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 | 3,500 | ||
| 門別 | 2 木 | 第9回道営スプリント | 1,200 | 
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 300 | ||
| 大井 | 2 木 | 第11回レディスプレリュード   ※Road to JBC(JBCレディスクラシック) | 1,800 | 
| サラ系3歳以上牝馬 | 3,100 | ||
| 佐賀 | 4 土 | 第2回五ヶ瀬川賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| 盛岡 | 5 日 | 第5回知床賞 | 1,400 | 
| サラ系2歳、北海道地区地方交流 | 250 | ||
| 金沢 | 5 日 | 第9回金沢プリンセスカップ (トランセンド賞) | 1,500 | 
| サラ系2歳牝馬 | 250 | ||
| 金沢 | 7 火 | 第34回白山大賞典  | 2,100 | 
| サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
| 浦和 | 8 水 | 第24回埼玉新聞栄冠賞 | 1,900 | 
| サラ系3歳以上 | 1,200 | ||
| 門別 | 9 木 | 第14回サンライズカップ | 1,700 | 
| サラ系2歳、地方全国交流(J朝) | 250 | ||
| 園田 | 10 金 | 第54回姫山菊花賞 | 1,700 | 
| サラ系3歳以上、南関東・北陸・東海・近畿地区交流 | 300 | ||
| 佐賀 | 11 土 | 第2回耶馬渓賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| ば帯広 | 12 日 | 第37回ナナカマド賞 | 200 | 
| 2歳 | 50 | ||
| 盛岡 | 12 日 | 第14回ハーベストカップ | 芝1,000 | 
| サラ系オープン | 150 | ||
| 盛岡 | 13 祝月 | 第27回マイルチャンピオンシップ南部杯  ※Road to JBC(JBCクラシック) | 1,600 | 
| サラ系3歳以上 | 4,500 | ||
| 高知 | 13 祝月 | 第18回黒潮菊花賞 | 1,900 | 
| サラ系3歳 | 60 | ||
| 門別 | 15 水 | 第47回瑞穂賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 200 | ||
| 川崎 | 15 水 | 第13回鎌倉記念 | 1,500 | 
| サラ系2歳、地方全国交流 | 1,000 | ||
| 門別 | 16 木 | 第17回エーデルワイス賞   | 1,200 | 
| サラ系2歳牝馬 | 2,000 | ||
| 笠松 | 16 木 | 第38回岐阜金賞 | 1,900 | 
| サラ系3歳、北陸・東海・近畿地区交流 | 230 | ||
| 佐賀 | 18 土 | 第2回玄界灘賞 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| 佐賀 | 19 日 | 第2回雷山賞 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上 | 80 | ||
| 盛岡 | 20 月 | 第34回若駒賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳 | 300 | ||
| 門別 | 21 火 | 第1回サッポロクラシックカップ  | 1,200 | 
| サラ系2歳、地方全国交流 | 300 | ||
| 大井 | 22 水 | 第21回マイルグランプリ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上 | 2,500 | ||
| 名古屋 | 22 水 | 第53回ゴールドウィング賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳 | 250 | ||
| 盛岡 | 25 土 | 第4回OROターフスプリント | 芝1,000 | 
| サラ系オープン、地方全国交流 | 300 | ||
| ば帯広 | 26 日 | 第35回北見記念 | 200 | 
| 3歳以上 | 70 | ||
| 佐賀 | 26 日 | 第25回九州ジュニアチャンピオン  | 1,750 | 
| サラ系2歳 | 300 | ||
| 船橋 | 29 水 | 第60回平和賞  | 1,600 | 
| サラ系2歳、地方全国交流 | 1,000 | ||
| 園田 | 30 木 | 第7回兵庫若駒賞  | 1,400 | 
| サラ系2歳 | 300 | 
| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |