
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) | ||
| 盛岡 | 2 土 | 第37回すずらん賞 | 1,600 | 
| サラ系オープン | 150 | ||
| 盛岡 | 3 日 | 第36回せきれい賞 | 芝2,400 | 
| サラ系オープン、地方全国交流(J天) | 300 | ||
| 佐賀 | 3 日 | 第2回仙酔峡賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| 金沢 | 5 火 | 第58回MRO金賞 | 1,700 | 
| サラ系3歳、北陸・東海・近畿地区交流(J菊) | 200 | ||
| 佐賀 | 9 土 | 第2回池田湖賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| ば帯広 | 10 日 | 第26回ばんえいグランプリ | 200 | 
| 3歳以上、ファン投票 | 120 | ||
| 佐賀 | 10 日 | 第1回尾鈴山賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 80 | ||
| 盛岡 | 13 水 | 第19回クラスターカップ  | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 | 2,300 | ||
| 大井 | 13 水 | 第48回黒潮盃 | 1,800 | 
| サラ系3歳、地方全国交流 | 1,800 | ||
| 門別 | 14 木 | 第26回ブリーダーズゴールドカップ   | 2,000 | 
| サラ系3歳以上牝馬 | 2,500 | ||
| 門別 | 14 木 | 第1回フルールカップ | 1,000 | 
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
| 笠松 | 15 金 | 第43回くろゆり賞 | 1,600 | 
| サラ系3歳以上、北陸・東海・近畿地区交流 | 250 | ||
| 園田 | 15 金 | 第46回摂津盃 (アドマイヤマックス賞) | 1,700 | 
| サラ系3歳以上 | 350 | ||
| 盛岡 | 16 土 | 第15回若鮎賞 | 芝1,600 | 
| サラ系2歳 | 250 | ||
| 佐賀 | 16 土 | 第2回新涼賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| 盛岡 | 17 日 | 第37回桂樹杯 | 芝1,600 | 
| サラ系オープン | 150 | ||
| 佐賀 | 19 火 | 第14回サマーチャンピオン  | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
| 佐賀 | 19 火 | 第18回霧島賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上九州産馬、中央1000万下・地方全国交流 | 800 | ||
| 川崎 | 20 水 | 第11回スパーキングサマーカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 1,200 | ||
| 門別 | 21 木 | 第35回王冠賞 | 2,600 | 
| サラ系3歳、地方全国交流(J菊) | 400 | ||
| ば帯広 | 24 日 | 第39回ばんえい大賞典 | 200 | 
| 3歳 | 50 | ||
| 高知 | 24 日 | 第37回建依別賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 100 | ||
| 佐賀 | 24 日 | 第2回志布志湾賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| 門別 | 26 火 | 第8回ブリーダーズゴールドジュニアカップ | 1,800 | 
| サラ系2歳 | 500 | ||
| 金沢 | 26 火 | 第10回イヌワシ賞 | 2,000 | 
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 200 | ||
| 大井 | 27 水 | 第21回アフター5スター賞 | 1,200 | 
| サラ系3歳以上 | 1,300 | ||
| 佐賀 | 30 土 | 第1回御船山賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| 金沢 | 31 日 | 第1回加賀友禅賞 (アーネストリー賞) | 1,300 | 
| サラ系3歳牝馬 | 150 | 
| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |