
| 競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
| 水沢 | 1 月 |
第40回ビューチフル・ドリーマーカップ![]() |
1,900 |
| サラ系オープン牝馬、地方全国交流 | 400 | ||
| 門別 | 4 木 |
第11回リリーカップ | 1,200 |
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
| 園田 | 5 金 |
第11回園田チャレンジカップ | 1,400 |
| サラ系3歳以上、北陸・東海・近畿地区交流(Jマ) | 250 | ||
| 佐賀 | 6 土 |
第1回大淀川賞 | 1,750 |
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| 水沢 | 7 日 |
第32回ビギナーズカップ | 1,400 |
| サラ系2歳 | 250 | ||
| 佐賀 | 7 日 |
第2回開聞岳賞 | 1,750 |
| サラ系3歳以上 | 80 | ||
| 川崎 | 9 火 |
第43回戸塚記念 | 2,100 |
| サラ系3歳 | 2,000 | ||
| 浦和 | 11 木 |
第25回テレ玉杯オーバルスプリント![]() |
1,400 |
| サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
| 水沢 | 13 土 |
第2回ヴィーナススプリント | 1,300 |
| サラ系オープン牝馬 | 150 | ||
| 佐賀 | 13 土 |
第2回長月賞 | 1,400 |
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| 水沢 | 14 日 |
第22回青藍賞 | 1,600 |
| サラ系オープン | 300 | ||
| 金沢 | 14 日 |
第49回サラブレッド大賞典 (トビーズコーナー賞) |
2,000 |
| サラ系3歳 | 200 | ||
| ば帯広 | 14 日 |
第22回銀河賞 | 200 |
| 4歳 | 70 | ||
| 名古屋 | 15 祝・月 |
第8回秋桜賞![]() |
1,400 |
| サラ系3歳以上牝馬、地方全国交流 | 400 | ||
| 大井 | 15 祝・月 |
第51回東京記念 | 2,400 |
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 2,200 | ||
| 門別 | 17 水 |
第58回ステイヤーズカップ | 2,600 |
| サラ系3歳以上、地方全国交流 | 500 | ||
| 門別 | 18 木 |
第14回イノセントカップ | 1,200 |
| サラ系2歳、地方全国交流 | 250 | ||
| 園田 | 18 木 |
第16回園田プリンセスカップ![]() |
1,400 |
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流(J阪) | 250 | ||
| 盛岡 | 20 土 |
第2回イーハトーブマイル | 1,600 |
| サラ系3歳 | 150 | ||
| 盛岡 | 21 日 |
第16回ジュニアグランプリ | 芝1,600 |
| サラ系2歳、地方全国交流(J朝) | 400 | ||
| 佐賀 | 21 日 |
第11回ロータスクラウン賞 | 1,800 |
| サラ系3歳、四国・九州地区交流 | 180 | ||
| 高知 | 21 日 |
第26回珊瑚冠賞 | 1,900 |
| サラ系3歳以上 | 100 | ||
| 門別 | 23 祝・火 |
第14回フローラルカップ | 1,700 |
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流(J阪) | 250 | ||
| 船橋 | 23 祝・火 |
第61回日本テレビ盃 ※Road to JBC(クラシック) ![]() |
1,800 |
| サラ系3歳以上 | 3,200 | ||
| 笠松 | 25 木 |
第41回オータムカップ (ベーカバド賞) |
1,900 |
| サラ系3歳以上、北陸・東海・近畿地区交流 | 200 | ||
| 盛岡 | 27 土 |
第26回栗駒賞 | 1,200 |
| サラ系オープン | 150 | ||
| 盛岡 | 28 日 |
第16回岩手県知事杯OROカップ | 芝1,700 |
| サラ系オープン、地方全国交流(Jマ) | 500 | ||
| 盛岡 | 28 日 |
第4回絆カップ | 2,000 |
| サラ系3歳以上 | 150 | ||
| ば帯広 | 28 日 |
第50回岩見沢記念 | 200 |
| 3歳以上 | 70 | ||
| 盛岡 | 29 月 |
第1回OROカップディスタフ | 1,800 |
| サラ系オープン牝馬 | 150 |
| 2012年 |
| 2013年 |
| 2014年 |
| 2015年 |
| 2016年 |
| 2017年 |
| 2018年 |
| 2019年 |
| 2020年 |
| 2021年 |
| 2022年 |
| 2023年 |
| 2024年 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |