
| 競 馬 場 | 実 施 日 | レース名 | 距離 (m) | 
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) | ||
| 名古屋 | 1 祝水 | 第15回尾張名古屋杯 | 1,600 | 
| サラ系クラス混合 | 100 | ||
| ば帯広 | 2 木 | 第36回帯広記念 | 200 | 
| 4歳以上 | 100 | ||
| 名古屋 | 2 木 | 第53回新春盃 | 1,800 | 
| サラ系3歳以上 | 150 | ||
| ば帯広 | 3 金 | 第7回天馬賞 | 200 | 
| 5歳 | 90 | ||
| 川崎 | 3 金 | 第50回報知オールスターカップ | 2,100 | 
| サラ系4歳以上、地方全国交流 | 1,500 | ||
| 園田 | 3 金 | 第56回新春賞 (トランセンド賞) | 1,870 | 
| サラ系4歳以上 | 350 | ||
| 名古屋 | 4 土 | 第17回名古屋記念 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 250 | ||
| 水沢 | 5 日 | 第40回金杯 | 1,600 | 
| サラ系3歳 | 300 | ||
| 船橋 | 8 水 | 第58回船橋記念 | 1,000 | 
| サラ系4歳以上 | 1,000 | ||
| 笠松 | 10 金 | 第19回白銀争覇 | 1,400 | 
| サラ系4歳以上、北陸・東海・近畿地区交流(J高) | 180 | ||
| 水沢 | 11 土 | ニューイヤーカップJBC2014 | 1,600 | 
| サラ系4歳 | 150 | ||
| 水沢 | 13 祝月 | 第14回トウケイニセイ記念 | 1,600 | 
| サラ系オープン | 300 | ||
| 佐賀 | 13 祝月 | 第1回九州オールカマー | 2,000 | 
| サラ系4歳以上 | 80 | ||
| 浦和 | 15 水 | 第57回ニューイヤーカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳 | 1,200 | ||
| 名古屋 | 17 金 | 第16回新春ペガサスカップ | 1,600 | 
| サラ系3歳 | 150 | ||
| 佐賀 | 18 土 | 第1回サイネリア賞 | 1,400 | 
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| 高知 | 19 日 | 第3回大高坂賞 | 1,400 | 
| サラ系4歳以上 | 60 | ||
| 佐賀 | 19 日 | 第55回花吹雪賞 | 1,800 | 
| サラ系3歳牝馬、四国・九州地区交流(J桜) | 100 | ||
| 大井 | 22 水 | 第17回TCK女王盃  | 1,800 | 
| サラ系4歳以上牝馬 | 2,200 | ||
| 園田 | 22 水 | 第15回園田クイーンセレクション | 1,400 | 
| サラ系3歳牝馬、北陸・東海・近畿地区交流(J桜) | 250 | ||
| 笠松 | 23 木 | 第38回ゴールドジュニア | 1,600 | 
| サラ系3歳、北陸・東海・近畿地区交流(J皐) | 180 | ||
| 佐賀 | 25 土 | 第2回筑紫野賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳 | 30 | ||
| ば帯広 | 26 日 | 第24回ヒロインズカップ | 200 | 
| 4歳以上牝馬 | 70 | ||
| 佐賀 | 26 日 | 第2回球磨川賞 | 1,750 | 
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| 川崎 | 29 水 | 第63回川崎記念  | 2,100 | 
| サラ系4歳以上 | 6,000 | 
| 2012年 | 
| 2013年 | 
| 2014年 | 
| 2015年 | 
| 2016年 | 
| 2017年 | 
| 2018年 | 
| 2019年 | 
| 2020年 | 
| 2021年 | 
| 2022年 | 
| 2023年 | 
| 2024年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |