競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
佐賀 | 1 土 |
第2回嘉瀬川賞 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 60 | ||
ば帯広 | 2 日 |
第35回チャンピオンカップ | 200 |
4歳以上、重賞競走優勝馬 | 70 | ||
佐賀 | 2 日 |
第1回鏡山賞 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 80 | ||
川崎 | 5 水 |
第60回エンプレス杯(キヨフジ記念) | 2,100 |
サラ系4歳以上牝馬 | 3,500 | ||
園田 | 6 木 |
第51回六甲盃 | 2,400 |
サラ系4歳以上、北陸・東海・近畿地区交流 | 350 | ||
名古屋 | 7 金 |
第39回スプリングカップ | 1,400 |
サラ系3歳 | 100 | ||
佐賀 | 8 土 |
第1回黒髪山賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 50 | ||
ば帯広 | 9 日 |
第45回イレネー記念 | 200 |
3歳 | 90 | ||
佐賀 | 9 日 |
第1回春望賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 40 | ||
大井 | 12 水 |
第37回京浜盃 | 1,700 |
サラ系3歳 | 2,000 | ||
ば帯広 | 16 日 |
第35回ポプラ賞 | 200 |
4歳・5歳 | 50 | ||
佐賀 | 16 日 |
第11回はがくれ大賞典 | 2,000 |
サラ系3歳以上、地方全国交流 | 300 | ||
高知 | 18 火 |
第16回黒船賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | 2,100 | ||
船橋 | 19 水 |
第59回ダイオライト記念 | 2,400 |
サラ系4歳以上 | 3,200 | ||
佐賀 | 21 金 |
第1回すみれ賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 50 | ||
佐賀 | 22 土 |
第2回佐賀弥生賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 40 | ||
ば帯広 | 23 日 |
第46回ばんえい記念 | 200 |
4歳以上 | 300 | ||
佐賀 | 23 日 |
第2回松浦川賞 | 1,750 |
サラ系3歳以上 | 60 | ||
名古屋 | 26 水 |
第37回名古屋大賞典 | 1,900 |
サラ系4歳以上 | 2,100 | ||
浦和 | 27 木 |
第60回桜花賞 | 1,600 |
サラ系3歳牝馬、地方全国交流 | 2,000 | ||
高知 | 29 土 |
第2回土佐春花賞 | 1,300 |
サラ系3歳 | 40 | ||
高知 | 30 日 |
第2回御厨人窟賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | 60 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |