競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
帯広 | 3 祝日 |
第40回北見記念 | 200 |
3歳以上オープン | |||
盛岡 | 3 祝日 |
第7回イーハトーブマイル | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 3 祝日 |
第2回佐賀オータムスプリント | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
浦和 | 4 振月 |
第19回JBCクラシック | 2,000 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
浦和 | 4 振月 |
第19回JBCスプリント | 1,400 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
浦和 | 4 振月 |
第9回JBCレディスクラシック | 1,400 |
サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
門別 | 7 木 |
第62回道営記念 | 2,000 |
サラ系オープン | |||
門別 | 7 木 |
第7回ブロッサムカップ | 1,700 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
笠松 | 7 木 |
第6回ラブミーチャン記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
園田 | 8 金 |
第16回兵庫クイーンカップ | 1,700 |
サラ系3歳以上牝馬 | |||
帯広 | 10 日 |
第44回ばんえい菊花賞 | 200 |
3歳オープン | |||
盛岡 | 10 日 |
第46回南部駒賞 | 1,600 |
サラ系2歳 | |||
金沢 | 10 日 |
第67回北國王冠 | 2,600 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
高知 | 10 日 |
第15回黒潮マイルチャンピオンシップ | 1,600 |
サラ系3歳以上 | |||
金沢 | 12 火 |
第4回金沢シンデレラカップ | 1,500 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
大井 | 13 水 |
第52回ハイセイコー記念 | 1,600 |
サラ系2歳 | |||
名古屋 | 14 木 |
第60回東海菊花賞 | 1,900 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
園田 | 14 木 |
第53回楠賞 | 1,400 |
サラ系3歳 地方全国交流 | |||
帯広 | 17 日 |
第44回クインカップ | 200 |
4歳牝馬オープン | |||
盛岡 | 17 日 |
第9回絆カップ | 1,600 |
サラ系オープン | |||
高知 | 17 日 |
第8回土佐秋月賞 | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
川崎 | 19 火 |
第19回ローレル賞 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
川崎 | 20 水 |
第30回ロジータ記念 | 2,100 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
笠松 | 21 木 |
第15回笠松グランプリ | 1,400 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
金沢 | 24 日 |
第22回金沢ヤングチャンピオン | 1,700 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
高知 | 24 日 |
第4回黒潮ジュニアチャンピオンシップ | 1,400 |
サラ系2歳高知デビュー | |||
佐賀 | 24 日 |
第7回カペラ賞 | 1,800 |
サラ系2歳 | |||
水沢 | 第36回プリンセスカップ | 1,400 | |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
園田 | 27 水 |
第21回兵庫ジュニアグランプリ | 1,400 |
サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
浦和 | 28 木 |
第40回浦和記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |