競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
川崎 | 3 水 |
第22回クラウンカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
笠松 | 4 木 |
第45回新緑賞 | 1,600 |
サラ系3歳 東海地区交流 | |||
水沢 | 7 日 |
第44回あやめ賞 | 1,400 |
サラ系3歳牝馬 | |||
佐賀 | 7 日 |
第18回ル・プランタン賞 | 1,800 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
大井 | 9 火 |
第2回ブリリアントカップ | 1,800 |
サラ系4歳以上 | |||
大井 | 10 水 |
第30回東京スプリント | 1,200 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
名古屋 | 11 木 |
第59回東海桜花賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 地方全国交流 | |||
園田 | 11 木 |
第51回菊水賞 | 1,700 |
サラ系3歳 | |||
水沢 | 14 日 |
第44回赤松杯 | 1,600 |
サラ系オープン | |||
名古屋 | 16 火 |
第25回東海クイーンカップ | 1,800 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
船橋 | 17 水 |
第23回マリーンカップ | 1,600 |
サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
高知 | 21 日 |
第35回二十四万石賞 | 1,900 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 21 日 |
第7回佐賀皐月賞 | 1,800 |
サラ系3歳 | |||
門別 | 23 火 |
第9回コスモバルク記念 | 1,800 |
サラ系オープン 地方全国交流 | |||
大井 | 23 火 |
第33回東京プリンセス賞 | 1,800 |
サラ系3歳牝馬 | |||
大井 | 24 水 |
第64回羽田盃 | 1,800 |
サラ系3歳 | |||
笠松 | 25 木 |
第28回オグリキャップ記念 | 2,500 |
サラ系4歳以上 地方全国交流 | |||
金沢 | 28 日 |
第29回金沢スプリングカップ | 1,900 |
サラ系4歳以上 | |||
水沢 | 29 祝月 |
第19回留守杯日高賞 | 1,600 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
高知 | 29 祝月 |
第23回黒潮皐月賞 | 1,400 |
サラ系3歳 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |