競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
名古屋 | 1 祝火 |
第2回湾岸ニュースターカップ | 1,400 |
サラ系3歳 | |||
帯広 | 2 水 |
第41回帯広記念 | 200 |
4歳以上オープン | |||
水沢 | 第45回金杯 | 1,600 | |
サラ系3歳 | |||
帯広 | 3 木 |
第12回天馬賞 | 200 |
5歳オープン | |||
川崎 | 3 木 |
第55回報知オールスターカップ | 2,100 |
サラ系4歳以上 | |||
名古屋 | 3 木 |
第58回新春盃 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 3 木 |
第61回新春賞 | 1,870 |
サラ系4歳以上 | |||
名古屋 | 4 金 |
第22回名古屋記念 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
水沢 | 第19回トウケイニセイ記念 | 1,600 | |
サラ系オープン | |||
浦和 | 9 水 |
第62回ニューイヤーカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
笠松 | 10 木 |
第24回白銀争覇 | 1,400 |
サラ系4歳以上 北陸・東海・近畿交流 | |||
高知 | 14 祝月 |
第8回大高坂賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
船橋 | 16 水 |
第63回船橋記念 | 1,000 |
サラ系4歳以上 | |||
名古屋 | 16 水 |
第21回新春ペガサスカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
園田 | 17 木 |
第20回園田クイーンセレクション | 1,400 |
サラ系3歳牝馬 北陸・東海・近畿交流 | |||
佐賀 | 20 日 |
第60回花吹雪賞 | 1,800 |
サラ系3歳牝馬 四国・九州地区交流 | |||
大井 | 23 水 |
第22回TCK女王盃 | 1,800 |
サラ系4歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
笠松 | 24 木 |
第43回ゴールドジュニア | 1,600 |
サラ系3歳牡・牝 北陸・東海・近畿交流 | |||
佐賀 | 27 日 |
第1回ウインターチャンピオン | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
名古屋 | 29 火 |
第6回梅桜賞 | 1,800 |
サラ系3歳牝馬 北陸・東海・近畿交流 | |||
川崎 | 30 水 |
第68回川崎記念 | 2,100 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |