競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
盛岡 | 1 日 |
第36回ダービーグランプリ | 2000 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 1 日 |
第1回ネクストスター佐賀 | 1400 |
サラ系2歳 | |||
盛岡 | 3 火 |
第1回ネクストスター盛岡 | 1400 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 4 水 |
第57回東京盃 | 1200 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 5 木 |
第1回ネクストスター門別 | 1200 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 5 木 |
第20回レディスプレリュード | 1800 |
サラ系3歳以上牝馬 | |||
名古屋 | 5 木 |
第41回ゴールド争覇 | 1500 |
サラ系3歳以上 | |||
金沢 | 8 日 |
第21回金沢スプリントカップ | 1400 |
サラ系3歳以上 | |||
盛岡 | 9 祝月 |
第36回マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1600 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 11 水 |
第11回ブロッサムカップ | 1700 |
サラ系2歳牝馬 | |||
川崎 | 11 水 |
第22回鎌倉記念 | 1500 |
サラ系2歳 | |||
笠松 | 12 木 |
第1回ネクストスター笠松 | 1400 |
サラ系2歳 | |||
園田 | 12 木 |
第1回ネクストスター園田 | 1400 |
サラ系2歳 | |||
帯広 | 15 日 |
第46回ナナカマド賞 | 200 |
2歳オープン | |||
盛岡 | 15 日 |
第43回若駒賞 | 1600 |
サラ系2歳 | |||
金沢 | 15 日 |
第67回MRO金賞 | 1400 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 15 日 |
第6回佐賀オータムスプリント | 1400 |
サラ系3歳以上 | |||
盛岡 | 17 火 |
第16回サファイア賞 | 芝2400 |
サラ系3歳 | |||
浦和 | 18 水 |
第33回埼玉新聞栄冠賞 | 2000 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 20 金 |
第7回兵庫ゴールドカップ | 1230 |
サラ系3歳以上 | |||
盛岡 | 22 日 |
第13回OROターフスプリント | 芝1000 |
サラ系オープン | |||
金沢 | 22 日 |
第8回金沢シンデレラカップ | 1500 |
サラ系2歳牝馬 | |||
佐賀 | 22 日 |
第11回カペラ賞 | 1800 |
サラ系2歳 | |||
船橋 | 25 水 |
第69回平和賞 | 1600 |
サラ系2歳 | |||
園田 | 27 金 |
第20回兵庫クイーンカップ | 1870 |
サラ系3歳以上牝馬 | |||
帯広 | 29 日 |
第44回北見記念 | 200 |
3歳以上オープン | |||
盛岡 | 29 日 |
第39回プリンセスカップ | 1400 |
サラ系2歳牝馬 | |||
高知 | 29 日 |
第1回ネクストスター高知 | 1400 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 31 火 |
第56回ハイセイコー記念 | 1600 |
サラ系2歳 | |||
名古屋 | 31 火 |
第1回ネクストスター名古屋 | 1500 |
サラ系2歳 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |