競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
門別 | 1 木 |
第27回北海道スプリントカップ | 1200 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 1 木 |
第61回六甲盃 | 2400 |
サラ系4歳以上 | |||
水沢 | 4 日 |
第8回早池峰スーパースプリント | 850 |
サラ系オープン | |||
金沢 | 4 日 |
第66回百万石賞 | 2100 |
サラ系3歳以上 | |||
大井 | 7 水 |
第69回東京ダービー | 2000 |
サラ系3歳 | |||
笠松 | 9 金 |
第5回飛山濃水杯 | 1400 |
サラ系3歳以上 | |||
水沢 | 11 日 |
第31回東北優駿(岩手ダービー) | 2000 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 11 日 |
第5回佐賀がばいダッシュ | 900 |
サラ系3歳以上 | |||
川崎 | 13 火 |
第3回川崎スパーキングスプリント | 900 |
サラ系4歳以上 | |||
川崎 | 14 水 |
第59回関東オークス | 2100 |
サラ系3歳牝馬 | |||
園田 | 14 水 |
第24回兵庫ダービー | 1870 |
サラ系3歳 | |||
門別 | 15 木 |
第51回北海優駿(ダービー) | 2000 |
サラ系3歳 | |||
名古屋 | 15 木 |
第29回トリトン争覇 | 1700 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 18 日 |
第31回北斗賞 | 200 |
3歳以上オープン | |||
金沢 | 18 日 |
第6回日本海スプリント | 900 |
サラ系3歳以上 | |||
高知 | 18 日 |
第51回高知優駿 | 1900 |
サラ系3歳 | |||
水沢 | 20 火 |
第51回一條記念みちのく大賞典 | 2000 |
サラ系オープン | |||
門別 | 22 木 |
第60回赤レンガ記念 | 2000 |
サラ系3歳以上 | |||
笠松 | 22 木 |
第47回クイーンカップ | 1600 |
サラ系3歳牝馬 | |||
園田 | 22 木 |
第13回園田FCスプリント | 820 |
サラ系3歳以上 | |||
盛岡 | 25 日 |
第47回ウイナーカップ | 1400 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 25 日 |
第3回佐賀ユースカップ | 1400 |
サラ系3歳 | |||
門別 | 27 火 |
第48回栄冠賞 | 1200 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 27 火 |
第13回優駿スプリント | 1200 |
サラ系3歳 | |||
金沢 | 27 火 |
第7回石川ダービー | 2000 |
サラ系3歳 | |||
大井 | 28 水 |
第46回帝王賞 | 2000 |
サラ系4歳以上 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |