競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
帯広 | 1 日 |
第40回ばんえい菊花賞 | 200 |
3歳オープン | |||
盛岡 | 1 日 |
第6回知床賞 | 1,400 |
サラ系2歳 北海道・東北交流 | |||
金沢 | 1 日 |
第17回兼六園ジュニアカップ | 1,500 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 3 祝火 |
第15回JBCクラシック | 2,000 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
大井 | 3 祝火 |
第15回JBCスプリント | 1,200 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
大井 | 3 祝火 |
第5回JBCレディスクラシック | 1,800 |
サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
大井 | 4 水 |
第22回マイルグランプリ | 1,600 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 5 木 |
第42回北海道2歳優駿 | 1,800 |
サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
園田 | 5 木 |
第12回兵庫クイーンカップ | 1,700 |
サラ系3歳以上牝馬 | |||
佐賀 | 7 土 |
第3回韓国岳賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 8 日 |
第40回クインカップ | 200 |
4歳牝馬オープン | |||
盛岡 | 8 日 |
第5回絆カップ | 1,600 |
サラ系オープン 地方全国交流 | |||
高知 | 8 日 |
第11回黒潮マイルチャンピオンシップ | 1,600 |
サラ系3歳以上 | |||
笠松 | 10 火 |
第2回ラブミーチャン記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
船橋 | 11 水 |
第61回平和賞 | 1,600 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
門別 | 12 木 |
第58回道営記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 12 木 |
第3回ブロッサムカップ | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
佐賀 | 14 土 |
第3回天山賞 | 1,750 |
サラ系2歳 | |||
水沢 | 15 日 |
第43回南部駒賞 | 1,600 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
金沢 | 15 日 |
第63回北國王冠 | 2,600 |
サラ系3歳以上 | |||
川崎 | 17 火 |
第15回ローレル賞 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
川崎 | 18 水 |
第26回ロジータ記念 | 2,100 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
名古屋 | 20 金 |
第56回東海菊花賞 | 1,900 |
サラ系3歳以上 南関東・北陸・東海・近畿・四国・九州交流 | |||
佐賀 | 21 土 |
第3回周防灘賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 22 日 |
第6回ドリームエイジカップ | 200 |
4歳以上 馬齢選抜 | |||
水沢 | 22 日 |
第27回栗駒賞 | 1,400 |
サラ系オープン | |||
水沢 | 23 祝月 |
第28回ダービーグランプリ | 2,000 |
サラ系3歳 地方全国交流 | |||
高知 | 23 祝月 |
第4回土佐秋月賞 | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
大井 | 25 水 |
第7回勝島王冠 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 25 水 |
第17回兵庫ジュニアグランプリ | 1,400 |
サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
笠松 | 26 木 |
第11回笠松グランプリ | 1,400 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
佐賀 | 28 土 |
第3回カペラ賞 | 1,400 |
サラ系2歳 | |||
帯広 | 29 日 |
第40回ばんえいオークス | 200 |
3歳牝馬オープン | |||
金沢 | 29 日 |
第18回金沢ヤングチャンピオン | 1,700 |
サラ系2歳 | |||
水沢 | 30 月 |
第32回プリンセスカップ | 1,400 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |