
| 競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
| 水沢 | 1 月 |
第31回プリンセスカップ![]() |
1,400 |
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
| 船橋 | 3 水 |
第60回クイーン賞![]() |
1,800 |
| サラ系3歳以上牝馬 | 2,100 | ||
| 園田 | 4 木 |
第57回園田金盃 (タニノギムレット賞) |
1,870 |
| サラ系3歳以上 | 700 | ||
| 佐賀 | 6 土 |
第1回久住山賞 | 1,400 |
| サラ系3歳以上 | 40 | ||
| 水沢 | 7 日 |
第37回北上川大賞典 | 2,500 |
| サラ系オープン | 300 | ||
| 浦和 | 11 木 |
第52回ゴールドカップ | 1,500 |
| サラ系3歳以上 | 1,200 | ||
| 水沢 | 13 土 |
第13回寒菊賞 | 1,600 |
| サラ系2歳 | 250 | ||
| 金沢 | 14 日 |
第50回中日杯 | 2,300 |
| サラ系3歳以上 | 300 | ||
| 川崎 | 17 水 |
第65回全日本2歳優駿![]() |
1,600 |
| サラ系2歳 | 3,500 | ||
| 佐賀 | 20 土 |
第2回師走賞 | 1,400 |
| サラ系3歳以上 | 50 | ||
| ば帯広 | 21 日 |
第43回ばんえいダービー | 200 |
| 3歳 | 90 | ||
| 水沢 | 21 日 |
第24回白嶺賞 | 1,600 |
| サラ系オープン | 150 | ||
| 名古屋 | 23 祝火 |
第14回名古屋グランプリ![]() |
2,500 |
| サラ系3歳以上 | 3,100 | ||
| 園田 | 24 水 |
第14回兵庫ゴールドトロフィー![]() |
1,400 |
| サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
| 佐賀 | 27 土 |
第1回宝満山賞 | 2,000 |
| サラ系3歳以上 | 60 | ||
| ば帯広 | 28 日 |
第16回ヤングチャンピオンシップ | 200 |
| 2歳、産駒特別選抜 | 70 | ||
| 高知 | 28 日 |
第36回金の鞍賞 | 1,400 |
| サラ系2歳 | 30 | ||
| 佐賀 | 28 日 |
第30回中島記念 | 2,000 |
| サラ系3歳以上、ファン投票 | 230 | ||
| 大井 | 29 月 |
第60回東京大賞典![]() |
2,000 |
| サラ系3歳以上 | 7,000 | ||
| 大井 | 30 火 |
第8回東京シンデレラマイル | 1,600 |
| サラ系3歳以上牝馬 | 1,300 | ||
| 笠松 | 30 火 |
第18回ライデンリーダー記念 | 1,600 |
| サラ系2歳牝馬 | 150 | ||
| 水沢 | 31 水 |
第40回桐花賞 | 2,000 |
| サラ系オープン、ファン投票 | 500 | ||
| 大井 | 31 水 |
第38回東京2歳優駿牝馬![]() |
1,600 |
| サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 2,000 | ||
| 笠松 | 31 水 |
第43回東海ゴールドカップ | 1,900 |
| サラ系オープン | 250 | ||
| 園田 | 31 水 |
第43回園田ジュニアカップ (カンパニー賞) |
1,700 |
| サラ系2歳 | 350 | ||
| 高知 | 31 水 |
第45回高知県知事賞 | 2,400 |
| サラ系3歳以上 | 150 |
| 2012年 |
| 2013年 |
| 2014年 |
| 2015年 |
| 2016年 |
| 2017年 |
| 2018年 |
| 2019年 |
| 2020年 |
| 2021年 |
| 2022年 |
| 2023年 |
| 2024年 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |