競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
ば帯広 | 1 日 |
第38回ばんえいオークス | 200 |
3歳牝馬 | 90 | ||
佐賀 | 1 日 |
第1回雲仙岳賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | 80 | ||
水沢 | 2 月 |
第30回プリンセスカップ | 1,400 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 250 | ||
船橋 | 4 水 |
第59回クイーン賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上牝馬 | 2,100 | ||
園田 | 5 木 |
第56回園田金盃 (キングヘイロー賞) |
1,870 |
サラ系3歳以上 | 700 | ||
佐賀 | 7 土 |
第1回カペラ賞 | 1,750 |
サラ系2歳 | 250 | ||
水沢 | 8 日 |
第36回北上川大賞典 (ソングオブウインド賞) |
2,500 |
サラ系オープン | 300 | ||
浦和 | 11 水 |
第51回ゴールドカップ | 1,500 |
サラ系3歳以上 | 1,200 | ||
佐賀 | 14 土 |
第1回師走賞 | 1,750 |
サラ系3歳以上 | 40 | ||
水沢 | 15 日 |
第12回寒菊賞 | 1,600 |
サラ系2歳 | 250 | ||
金沢 | 15 日 |
第49回中日杯 | 2,300 |
サラ系3歳以上 | 300 | ||
金沢 | 17 火 |
第16回金沢ヤングチャンピオン (グラスワンダー賞) |
1,700 |
サラ系2歳 | 300 | ||
川崎 | 18 水 |
第64回全日本2歳優駿 | 1,600 |
サラ系2歳 | 3,500 | ||
ば帯広 | 22 日 |
第42回ばんえいダービー | 200 |
3歳 | 90 | ||
水沢 | 22 日 |
第23回白嶺賞 | 1,600 |
サラ系オープン | 300 | ||
高知 | 23 祝月 |
第35回金の鞍賞 | 1,400 |
サラ系2歳 | 30 | ||
佐賀 | 23 祝月 |
第29回中島記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上、ファン投票 | 230 | ||
名古屋 | 25 水 |
第13回名古屋グランプリ | 2,500 |
サラ系3歳以上 | 3,100 | ||
園田 | 28 土 |
第13回兵庫ゴールドトロフィー | 1,400 |
サラ系3歳以上 | 2,100 | ||
大井 | 29 日 |
第59回東京大賞典 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | 7,000 | ||
ば帯広 | 30 月 |
第15回ヤングチャンピオンシップ | 200 |
2歳、産駒特別選抜 | 70 | ||
大井 | 30 月 |
第7回東京シンデレラマイル | 1,600 |
サラ系3歳以上牝馬 | 1,300 | ||
笠松 | 30 月 |
第17回ライデンリーダー記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 | 150 | ||
水沢 | 31 火 |
第39回桐花賞 (ハーツクライ賞) |
2,000 |
サラ系オープン、ファン投票 | 500 | ||
大井 | 31 火 |
第37回東京2歳優駿牝馬 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬、地方全国交流 | 2,000 | ||
笠松 | 31 火 |
第42回東海ゴールドカップ | 1,900 |
サラ系オープン | 250 | ||
園田 | 31 火 |
第42回園田ジュニアカップ (メイショウボーラー賞) |
1,700 |
サラ系2歳 | 350 | ||
高知 | 31 火 |
第44回高知県知事賞 | 2,400 |
サラ系3歳以上 | 150 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |