
| 競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
| 競走条件 | 1着 賞金 (万円) |
||
| 福山 | 4 日 |
第1回福山弥生賞 | 1,600 |
| サラ系3歳 | 60 | ||
| 大井 | 7 水 |
第3回東京スプリング盃 | 1,400 |
| サラ系4歳以上 | 1,300 | ||
| 名古屋 | 8 木 |
第37回スプリングカップ | 1,800 |
| サラ系3歳、北陸・東海・近畿・中国地区交流(Jダ) | 200 | ||
| ば帯広 | 11 日 |
第43回イレネー記念 | 200 |
| 3歳 | 90 | ||
| 佐賀 | 11 日 |
第9回はがくれ大賞典 | 2,000 |
| サラ系3歳以上 | 180 | ||
| 福山 | 12 月 |
第1回大高坂賞 | 1,800 |
| サラ系4歳以上、中国・四国地区交流 | 60 | ||
| 船橋 | 14 水 |
第57回ダイオライト記念![]() |
2,400 |
| サラ系4歳以上 | 4,000 | ||
| ば帯広 | 18 日 |
第33回ポプラ賞 | 200 |
| 4歳・5歳 | 50 | ||
| 福山 | 19 月 |
第10回若草賞![]() |
1,800 |
| サラ系3歳牝馬、地方全国交流(Jオ) | 350 | ||
| 高知 | 20 祝火 |
第14回黒船賞![]() |
1,400 |
| サラ系4歳以上 | 2,100 | ||
| 浦和 | 21 水 |
第58回桜花賞![]() |
1,600 |
| サラ系3歳牝馬、地方全国交流 | 2,500 | ||
| 名古屋 | 22 木 |
第35回名古屋大賞典![]() |
1,900 |
| サラ系4歳以上 | 2,100 | ||
| ば帯広 | 25 日 |
第44回ばんえい記念 | 200 |
| 4歳以上 | 500 | ||
| 福山 | 25 日 |
第5回ファイナルグランプリ | 1,800 |
| サラ系4歳以上、ファン投票、中国・四国地区交流 | 100 | ||
| 大井 | 28 水 |
第35回京浜盃 | 1,700 |
| サラ系3歳 | 2,000 | ||
| 園田 | 29 木 |
第49回六甲盃 | 2,400 |
| サラ系4歳以上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 | 350 |
| 2012年 |
| 2013年 |
| 2014年 |
| 2015年 |
| 2016年 |
| 2017年 |
| 2018年 |
| 2019年 |
| 2020年 |
| 2021年 |
| 2022年 |
| 2023年 |
| 2024年 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |