競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
名古屋 | 2 金 |
第16回秋桜賞 | 1500 |
サラ系3歳以上牝馬 地方全国交流 | |||
盛岡 | 4 日 |
第54回不来方賞 | 2000 |
サラ系3歳 | |||
金沢 | 4 日 |
第57回サラブレッド大賞典 | 2000 |
サラ系3歳 | |||
盛岡 | 6 火 |
第40回ビギナーズカップ | 1400 |
サラ系2歳 | |||
大井 | 7 水 |
第59回東京記念 | 2400 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 8 木 |
第22回イノセントカップ | 1200 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
大井 | 8 木 |
第29回アフター5スター賞 | 1200 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 8 木 |
第5回園田オータムトロフィー | 1700 |
サラ系3歳 | |||
盛岡 | 11 日 |
第30回青藍賞 | 1600 |
サラ系オープン | |||
佐賀 | 11 日 |
第1回鳥栖大賞 | 2000 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
門別 | 15 木 |
第8回旭岳賞 | 2000 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
川崎 | 15 木 |
第51回戸塚記念 | 2100 |
サラ系3歳 | |||
名古屋 | 15 木 |
第3回ベイスプリント | 920 |
サラ系3歳以上 北陸・東海交流 | |||
園田 | 15 木 |
第7回西日本ダービー | 1870 |
サラ系3歳 西日本交流 | |||
帯広 | 18 日 |
第58回岩見沢記念 | 200 |
3歳以上オープン | |||
盛岡 | 18 日 |
第3回OROオータムティアラ | 2000 |
サラ系3歳牝馬 | |||
金沢 | 19 祝月 |
第17回金沢プリンセスカップ | 1400 |
サラ系2歳牝馬 | |||
盛岡 | 20 火 |
第42回若駒賞 | 1600 |
サラ系2歳 | |||
高知 | 20 火 |
第34回珊瑚冠賞 | 1900 |
サラ系3歳以上 | |||
門別 | 21 水 |
第19回リリーカップ | 1200 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
浦和 | 21 水 |
第33回テレ玉杯オーバルスプリント | 1400 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
門別 | 22 木 |
第22回サンライズカップ | 1800 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
大井 | 22 木 |
第3回ゴールドジュニア | 1200 |
サラ系2歳 | |||
園田 | 22 木 |
第24回園田プリンセスカップ | 1400 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
園田 | 23 祝金 |
第19回園田チャレンジカップ | 1400 |
サラ系3歳以上 西日本交流 | |||
帯広 | 25 日 |
第30回銀河賞 | 200 |
4歳オープン | |||
盛岡 | 25 日 |
第12回絆カップ | 1200 |
サラ系オープン | |||
佐賀 | 25 日 |
第19回ロータスクラウン賞 | 2000 |
サラ系3歳 四国・九州交流 | |||
盛岡 | 27 火 |
第12回OROターフスプリント | 1000 |
サラ系オープン 地方全国交流 | |||
名古屋 | 27 火 |
第33回秋の鞍 | 1500 |
サラ系3歳 地方全国交流 | |||
船橋 | 28 水 |
第69回日本テレビ盃 | 1800 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
門別 | 29 木 |
第3回ウポポイオータムスプリント | 1200 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
園田 | 29 木 |
第62回姫山菊花賞 | 1700 |
サラ系3歳以上 南関東・北陸・東海・近畿交流 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |