競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
園田 | 1 木 |
第55回六甲盃 | 2,400 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 3 土 |
第5回すみれ賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 4 日 |
第49回イレネー記念 | 200 |
3歳オープン | |||
佐賀 | 4 日 |
第5回春望賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
大井 | 7 水 |
第9回フジノウェーブ記念 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 10 土 |
第5回鏡山賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 11 日 |
第39回ポプラ記念 | 200 |
4歳・5歳オープン | |||
高知 | 11 日 |
第6回御厨人窟賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 11 日 |
第15回はがくれ大賞典 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | |||
名古屋 | 13 火 |
第16回若草賞 | 1,400 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
船橋 | 14 水 |
第63回ダイオライト記念 | 2,400 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
佐賀 | 17 土 |
第4回古伊万里賞 | 1,800 |
サラ系3歳 | |||
佐賀 | 18 日 |
第6回佐賀弥生賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 | |||
高知 | 20 火 |
第20回黒船賞 | 1,400 |
サラ系4歳以上 | |||
浦和 | 21 祝水 |
第64回桜花賞 | 1,600 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
笠松 | 22 木 |
第22回マーチカップ | 1,900 |
サラ系4歳以上 | |||
佐賀 | 24 土 |
第6回松浦川賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 25 日 |
第50回ばんえい記念 | 200 |
4歳以上オープン | |||
高知 | 25 日 |
第6回土佐春花賞 | 1,300 |
サラ系3歳 | |||
大井 | 28 水 |
第41回京浜盃 | 1,700 |
サラ系3歳 | |||
名古屋 | 28 水 |
第2回中京ペガスターカップ | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
名古屋 | 29 木 |
第41回名古屋大賞典 | 1,900 |
サラ系4歳以上 中央・地方交流 | |||
佐賀 | 31 土 |
第5回開聞岳賞 | 1,800 |
サラ系3歳以上 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |