競 馬 場 |
実 施 日 |
レース名 | 距離 (m) |
競走条件 | |||
門別 | 1 火 |
第43回北海道2歳優駿 | 1,800 |
サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
金沢 | 1 火 |
第18回兼六園ジュニアカップ | 1,500 |
サラ系2歳 | |||
川崎 | 2 水 |
第27回ロジータ記念 | 2,100 |
サラ系3歳牝馬 地方全国交流 | |||
園田 | 2 水 |
第1回西日本ダービー | 1,870 |
サラ系3歳 北陸・東海・近畿・四国・九州交流 | |||
川崎 | 3 祝木 |
第16回JBCクラシック | 2,100 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
川崎 | 3 祝木 |
第16回JBCスプリント | 1,400 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
川崎 | 3 祝木 |
第6回JBCレディスクラシック | 1,600 |
サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流 | |||
川崎 | 3 祝木 |
第16回ローレル賞 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
佐賀 | 5 土 |
第4回天山賞 | 1,750 |
サラ系2歳 | |||
帯広 | 6 日 |
第41回ばんえい菊花賞 | 200 |
3歳オープン | |||
盛岡 | 6 日 |
第6回絆カップ | 1,600 |
サラ系オープン 地方全国交流 | |||
笠松 | 8 火 |
第3回ラブミーチャン記念 | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
船橋 | 9 水 |
第62回平和賞 | 1,600 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
門別 | 10 木 |
第4回ブロッサムカップ | 1,600 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
門別 | 10 木 |
第59回道営記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上 | |||
園田 | 10 木 |
第13回兵庫クイーンカップ | 1,700 |
サラ系3歳以上牝馬 | |||
佐賀 | 12 土 |
第4回周防灘賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 13 日 |
第41回クインカップ | 200 |
4歳牝馬オープン | |||
水沢 | 13 日 |
第44回南部駒賞 | 1,600 |
サラ系2歳 地方全国交流 | |||
金沢 | 13 日 |
第64回北國王冠 | 2,600 |
サラ系3歳以上 | |||
高知 | 13 日 |
第12回黒潮マイルチャンピオンシップ | 1,600 |
サラ系3歳以上 | |||
大井 | 16 水 |
第49回ハイセイコー記念 | 1,600 |
サラ系2歳 | |||
名古屋 | 17 木 |
第57回東海菊花賞 | 1,900 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
佐賀 | 19 土 |
第4回カペラ賞 | 1,400 |
サラ系2歳 | |||
水沢 | 20 日 |
第29回ダービーグランプリ | 2,000 |
サラ系3歳 地方全国交流 | |||
高知 | 20 日 |
第5回土佐秋月賞 | 1,600 |
サラ系3歳 | |||
浦和 | 22 火 |
第37回浦和記念 | 2,000 |
サラ系3歳以上 中央・地方交流 | |||
高知 | 23 祝水 |
第1回黒潮ジュニアチャンピオンシップ | 1,400 |
サラ系2歳 | |||
園田 | 23 祝水 |
第18回兵庫ジュニアグランプリ | 1,400 |
サラ系2歳 中央・地方交流 | |||
笠松 | 24 木 |
第12回笠松グランプリ | 1,400 |
サラ系3歳以上 地方全国交流 | |||
佐賀 | 26 土 |
第3回久住山賞 | 1,400 |
サラ系3歳以上 | |||
帯広 | 27 日 |
第7回ドリームエイジカップ | 200 |
4歳以上馬齢選抜 | |||
金沢 | 27 日 |
第19回金沢ヤングチャンピオン | 1,700 |
サラ系2歳 | |||
水沢 | 28 月 |
第33回プリンセスカップ | 1,400 |
サラ系2歳牝馬 地方全国交流 | |||
大井 | 30 水 |
第8回勝島王冠 | 1,800 |
サラ系3歳以上 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |