
| 実施 日 |
レース名 |
|---|---|
| 1/20 | 東海ステークス[GII](中京) |
| 1/23 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
| 1/27 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
| 1/30 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
| 2/11 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
| 2/17 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
| 2/27 | エンプレス杯(キヨフジ記念)[JpnII](川崎) |
| 3/13 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
| 3/19 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
| 3/20 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
| 3/24 | マーチステークス[GIII](中山) |
| 4/3 | マリーンカップ[JpnIII](船橋) |
| 4/10 | 東京スプリント[JpnIII](大井) |
| 4/13 | アンタレスステークス[GIII](阪神) |
| 4/29 | かきつばた記念[JpnIII](名古屋) |
| 5/2 | 兵庫チャンピオンシップ[JpnII](園田) |
| 5/6 | かしわ記念[JpnI](船橋) |
| 5/18 | 平安ステークス[GIII](京都) |
| 5/29 | さきたま杯[JpnII](浦和) |
| 6/12 | 関東オークス[JpnII](川崎) |
| 6/13 | 北海道スプリントカップ[JpnIII](門別) |
| 6/16 | ユニコーンステークス[GIII](東京) |
| 6/26 | 帝王賞[JpnI](大井) |
| 7/3 | スパーキングレディーカップ(ホクトベガメモリアル)[JpnIII](川崎) |
| 7/7 | プロキオンステークス[GIII](中京) |
| 7/10 | ジャパンダートダービー[JpnI](大井) |
| 7/15 | マーキュリーカップ[JpnIII](盛岡) |
| 8/4 | レパードステークス[GIII](新潟) |
| 8/13 | サマーチャンピオン[JpnIII](佐賀) |
| 8/14 | クラスターカップ[JpnIII](盛岡) |
| 8/15 | ブリーダーズゴールドカップ[JpnII](門別) |
| 8/24 | エルムステークス[GIII](函館) |
| 9/12 | オーバルスプリント[JpnIII](浦和) |
| 9/23 | 日本テレビ盃[JpnII](船橋) |
| 9/28 | シリウスステークス[GIII](阪神) |
| 10/2 | 東京盃[JpnII](大井) |
| 10/3 | レディスプレリュード[JpnII](大井) |
| 10/8 | 白山大賞典[JpnIII](金沢) |
| 10/10 | エーデルワイス賞[JpnIII](門別) |
| 10/14 | マイルチャンピオンシップ南部杯[JpnI](盛岡) |
| 11/3 | みやこステークス[GIII](京都) |
| 11/4 | JBCスプリント[JpnI](金沢) |
| 11/4 | JBCクラシック[JpnI](金沢) |
| 11/4 | JBCレディスクラシック[JpnI](金沢) |
| 11/7 | 北海道2歳優駿[JpnIII](門別) |
| 11/10 | 武蔵野ステークス[GIII](東京) |
| 11/20 | 浦和記念[JpnII](浦和) |
| 11/28 | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII](園田) |
| 12/1 | ジャパンカップダート[GI](阪神) |
| 12/4 | クイーン賞[JpnIII](船橋) |
| 12/8 | カペラステークス[GIII](中山) |
| 12/18 | 全日本2歳優駿[JpnI](川崎) |
| 12/25 | 名古屋グランプリ[JpnII](名古屋) |
| 12/28 | 兵庫ゴールドトロフィー[JpnIII](園田) |
| 12/29 | 東京大賞典[GI](大井) |
| 実施 日 |
レース名 |
|---|---|
| 1/22 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
| 1/26 | 東海ステークス[GII](中京) |
| 1/29 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
| 2/2 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
| 2/13 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
| 2/23 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
| 3/5 | エンプレス杯(キヨフジ記念)[JpnII](川崎) |
| 3/18 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
| 3/19 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
| 3/26 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
| 3/30 | マーチステークス[GIII](中山) |