
| 実施 日 |
レース名 |
|---|---|
| 1/18 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
| 1/22 | 平安ステークス[GIII](京都) |
| 1/25 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
| 1/29 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
| 2/8 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
| 2/19 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
| 2/29 | エンプレス杯(キヨフジ記念)*中止[JpnII](川崎) |
| 3/14 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
| 3/20 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
| 3/22 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
| 3/25 | マーチステークス[GIII](中山) |
| 4/4 | マリーンカップ[JpnIII](船橋) |
| 4/14 | アンタレスステークス[GIII](阪神) |
| 4/18 | 東京スプリント[JpnIII](大井) |
| 5/2 | かしわ記念[JpnI](船橋) |
| 5/3 | 兵庫チャンピオンシップ[JpnII](園田) |
| 5/4 | かきつばた記念[JpnIII](名古屋) |
| 5/19 | 東海ステークス[GII](京都) |
| 5/30 | さきたま杯[JpnII](浦和) |
| 6/3 | ユニコーンステークス[GIII](東京) |
| 6/13 | 関東オークス[JpnII](川崎) |
| 6/14 | 北海道スプリントカップ[JpnIII](門別) |
| 6/27 | 帝王賞[JpnI](大井) |
| 7/4 | ホクトベガメモリアルスパーキングレディーカップ[JpnIII](川崎) |
| 7/8 | プロキオンステークス[GIII](中京) |
| 7/11 | ジャパンダートダービー[JpnI](大井) |
| 7/16 | マーキュリーカップ[JpnIII}(盛岡) |
| 8/5 | レパードステークス[GIII](新潟) |
| 8/14 | クラスターカップ[JpnIII](盛岡) |
| 8/15 | サマーチャンピオン[JpnIII](佐賀) |
| 8/16 | ブリーダーズゴールドカップ[JpnII](門別) |
| 8/25 | エルムステークス[GIII](札幌) |
| 9/13 | オーバルスプリント[重賞](浦和) |
| 9/26 | 日本テレビ盃[JpnII](船橋) |
| 9/29 | シリウスステークス[GIII](阪神) |
| 10/2 | 白山大賞典[JpnIII](金沢) |
| 10/3 | 東京盃[JpnII](大井) |
| 10/4 | レディスプレリュード[重賞](大井) |
| 10/8 | マイルチャンピオンシップ南部杯[JpnI](盛岡) |
| 10/25 | エーデルワイス賞[JpnIII](門別) |
| 11/4 | みやこステークス[GIII](京都) |
| 11/5 | JBCスプリント[JpnI](川崎) |
| 11/5 | JBCクラシック[JpnI](川崎) |
| 11/5 | JBCレディスクラシック[重賞](川崎) |
| 11/8 | 北海道2歳優駿[JpnIII](門別) |
| 11/11 | 武蔵野ステークス[GIII](東京) |
| 11/21 | 浦和記念[JpnII](浦和) |
| 11/29 | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII](園田) |
| 12/2 | ジャパンカップダート[GI](阪神) |
| 12/5 | クイーン賞[JpnIII](船橋) |
| 12/9 | カペラステークス[GIII](中山) |
| 12/19 | 全日本2歳優駿[JpnI](川崎) |
| 12/24 | 名古屋グランプリ[JpnII](名古屋) |
| 12/26 | 兵庫ゴールドトロフィー[JpnIII](園田) |
| 12/29 | 東京大賞典[GI](大井) |
| 実施 日 |
レース名 |
|---|---|
| 1/20 | 東海ステークス[GII](中京) |
| 1/23 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
| 1/27 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
| 1/30 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
| 2/11 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
| 2/17 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
| 2/27 | エンプレス杯(キヨフジ記念)[JpnII](川崎) |
| 3/13 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
| 3/19 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
| 3/20 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
| 3/24 | マーチステークス[GIII](中山) |