実施 日 |
レース名 |
---|---|
1/22 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
1/26 | 東海ステークス[GII](中京) |
1/29 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
2/2 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
2/13 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
2/23 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
3/5 | エンプレス杯(キヨフジ記念)[JpnII](川崎) |
3/18 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
3/19 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
3/26 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
3/30 | マーチステークス[GIII](中山) |
4/2 | 東京スプリント[JpnIII](大井) |
4/9 | マリーンカップ[JpnIII](船橋) |
4/19 | アンタレスステークス[GIII](阪神) |
4/29 | かきつばた記念[JpnIII](名古屋) |
5/5 | かしわ記念[JpnI](船橋) |
5/6 | 兵庫チャンピオンシップ[JpnII](園田) |
5/24 | 平安ステークス[GIII](京都) |
5/28 | さきたま杯[JpnII](浦和) |
6/11 | 関東オークス[JpnII](川崎) |
6/12 | 北海道スプリントカップ[JpnIII](門別) |
6/22 | ユニコーンステークス[GIII](東京) |
6/25 | 帝王賞[JpnI](大井) |
7/2 | スパーキングレディーカップ(ホクトベガメモリアル)[JpnIII](川崎) |
7/9 | ジャパンダートダービー[JpnI](大井) |
7/13 | プロキオンステークス[GIII](中京) |
7/21 | マーキュリーカップ[JpnIII](盛岡) |
7/27 | エルムステークス[GIII](札幌) |
8/10 | レパードステークス[GIII](新潟) |
8/13 | クラスターカップ[JpnIII](盛岡) |
8/14 | ブリーダーズゴールドカップ[JpnIII](門別) |
8/19 | サマーチャンピオン[JpnIII](佐賀) |
9/11 | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII](浦和) |
9/23 | 日本テレビ盃[JpnII](船橋) |
10/1 | 東京盃[JpnII](大井) |
10/2 | レディスプレリュード[JpnII](大井) |
10/4 | シリウスステークス[GIII](阪神) |
10/7 | 白山大賞典[JpnIII](金沢) |
10/13 | マイルチャンピオンシップ南部杯[JpnI](盛岡) |
10/16 | エーデルワイス賞[JpnIII](門別) |
11/3 | JBCレディスクラシック[JpnI](盛岡) |
11/3 | JBCスプリント[JpnI](盛岡) |
11/3 | JBCクラシック[JpnI](盛岡) |
11/6 | 北海道2歳優駿[JpnIII](門別) |
11/9 | みやこステークス[GIII](京都) |
11/15 | 武蔵野ステークス[GIII](東京) |
11/19 | 浦和記念[JpnII](浦和) |
11/26 | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII](園田) |
12/3 | クイーン賞[JpnIII](船橋) |
12/7 | チャンピオンズカップ[GI](中京) |
12/14 | カペラステークス[GIII](中山) |
12/17 | 全日本2歳優駿[JpnI](川崎) |
12/23 | 名古屋グランプリ[JpnII](名古屋) |
12/24 | 兵庫ゴールドトロフィー[JpnIII](園田) |
12/29 | 東京大賞典[GI](大井) |
実施 日 |
レース名 |
---|---|
1/21 | TCK女王盃[JpnIII](大井) |
1/25 | 東海ステークス[GII](中京) |
1/28 | 川崎記念[JpnI](川崎) |
2/1 | 根岸ステークス[GIII](東京) |
2/10 | 佐賀記念[JpnIII](佐賀) |
2/22 | フェブラリーステークス[GI](東京) |
3/4 | エンプレス杯(キヨフジ記念)[JpnII](川崎) |
3/11 | ダイオライト記念[JpnII](船橋) |
3/17 | 黒船賞[JpnIII](高知) |
3/26 | 名古屋大賞典[JpnIII](名古屋) |
3/29 | マーチステークス[GIII](中山) |