厩舎 | 松本 隆宏 |
生年月日 | 1966年11月24日 (47歳) |
初騎乗日 | 1984年9月30日 |
初勝利日 | 1984年10月21日 |
2014年成績 | 263戦57勝 |
生涯成績 | 11468戦1722勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2008年 13位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第38回北斗盃(ラブミーブルー) |
厩舎 | 村上 実 |
生年月日 | 1977年2月4日 (37歳) |
初騎乗日 | 1994年7月2日 |
初勝利日 | 1994年7月30日 |
2014年成績 | 554戦109勝 |
生涯成績 | 14302戦2331勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2009年 10位 2011年 6位 2012年 8位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第19回はまなす賞(ターントゥタイド) 第34回岩手ダービーダイヤモンドカップ(ライズライン) 第17回かきつばた賞(オールマイウェイ) 第40回早池峰賞(ランドオウジ) 第38回ウイナーカップ(ジャイアントスター) 第15回オパールカップ(ライズライン) 第37回すずらん賞(ランドオウジ) |
厩舎 | 松代 眞 |
生年月日 | 1981年1月11日 (33歳) |
初騎乗日 | 1998年4月18日 |
初勝利日 | 1998年4月20日 |
2014年成績 | 1072戦152勝 |
生涯成績 | 12480戦1236勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2011年 12位 2012年 6位 2013年 14位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第52回しらさぎ賞(レッドクラウディア) |
厩舎 | 三坂 盛雄 |
生年月日 | 1981年8月25日 (33歳) |
初騎乗日 | 1999年4月10日 |
初勝利日 | 1999年4月10日 |
2014年成績 | 740戦137勝 |
生涯成績 | 11670戦1832勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2008年 3位 2011年 8位 2013年 3位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第4回優駿スプリント(アピア) |
厩舎 | - |
生年月日 | 1983年7月8日 (31歳) |
初騎乗日 | 2001年10月29日 |
初勝利日 | 2001年12月27日 |
2014年成績 | 991戦129勝 |
生涯成績 | 11469戦1236勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2012年 12位 2013年 13位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
厩舎 | - |
生年月日 | 1956年9月7日 (57歳) |
初騎乗日 | 1973年10月16日 |
初勝利日 | 1973年11月6日 |
2014年成績 | 789戦94勝 |
生涯成績 | 36231戦6637勝 |
過去のWSJS成績 | 2009年 15位 |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2005年 4位 2006年 5位 2007年 4位 2008年 9位 2009年 1位 2010年 4位 2012年 14位 2013年 8位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第17回クラウンカップ(ワタリキングオー) |
厩舎 | 佐藤 茂 |
生年月日 | 1981年10月27日 (32歳) |
初騎乗日 | 2000年4月29日 |
初勝利日 | 2000年4月29日 |
2014年成績 | 323戦76勝 |
生涯成績 | 4890戦839勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2012年 7位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第24回スプリングカップ(セイカアレグロ) 第12回金沢スプリントカップ(セイカアレグロ) 第10回イヌワシ賞(セイカアレグロ) |
厩舎 | 川嶋 弘吉 |
生年月日 | 1965年7月5日 (49歳) |
初騎乗日 | 1983年4月3日 |
初勝利日 | 1983年4月11日 |
2014年成績 | 329戦77勝 |
生涯成績 | 15913戦2986勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | - |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
厩舎 | 倉地 学 |
生年月日 | 1974年8月13日 (40歳) |
初騎乗日 | 1992年4月20日 |
初勝利日 | 1992年4月23日 |
2014年成績 | 418戦103勝 |
生涯成績 | 13283戦1774勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | - |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第53回新春盃(ノゾミカイソク) 第17回名古屋記念(サイモンロード) 第15回梅見月杯(サイモンロード) |
厩舎 | 西川 精冶 |
生年月日 | 1975年8月16日 (39歳) |
初騎乗日 | 1993年10月20日 |
初勝利日 | 1993年10月20日 |
2014年成績 | 762戦182勝 |
生涯成績 | 19128戦2980勝 |
過去のWSJS成績 | - |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2008年 7位 2009年 9位 2011年 2位 2012年 13位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第38回ゴールドジュニア(トーコーガイア) 第16回かきつばた記念JpnIII(タガノジンガロ) 第15回兵庫ダービー(トーコーガイア) 第32回読売レディス杯(エーシンサルサ) 第7回兵庫サマークイーン賞(エーシンサルサ) 第46回摂津盃(エーシンサルサ) |
厩舎 | 工藤 英嗣 |
生年月日 | 1977年3月15日 (37歳) |
初騎乗日 | 1994年10月10日 |
初勝利日 | 1994年10月16日 |
2014年成績 | 488戦143勝 |
生涯成績 | 12496戦2632勝 |
過去のWSJS成績 | 2007年 3位 |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2006年 8位 2007年 1位 2008年 11位 2009年 8位 2010年 14位 2011年 7位 2012年 9位 2013年 7位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第11回黒潮スプリンターズカップ(ファイアーフロート) 第11回トレノ賞(ファイアーフロート) 第37回建依別賞(ファイアーフロート) |
厩舎 | 東 眞市 |
生年月日 | 1970年3月28日 (44歳) |
初騎乗日 | 1987年10月18日 |
初勝利日 | 1987年11月1日 |
2014年成績 | 428戦124勝 |
生涯成績 | 17572戦3400勝 |
過去のWSJS成績 | 2012年 6位 |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2006年 14位 2008年 8位 2009年 5位 2010年 8位 2011年 13位 2012年 1位 2013年 10位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第2回筑紫野賞(タケノペガサス) 第2回球磨川賞(マコトタンホイザー) 第2回唐津湾賞(ドリームゴスペル) 第1回鏡山賞(ドリームゴスペル) 第2回佐賀桜花賞(マサヤ) 第2回六角川賞(サウスパシフィック) 第1回高千穂峰賞(サウスパシフィック) 第2回阿蘇山賞(サウスパシフィック) 第2回文月賞(マイネルハートレー) 第2回仙酔峡賞(マイネルハートレー) |
厩舎 | 手島 勝利 |
生年月日 | 1963年1月30日 (51歳) |
初騎乗日 | 1979年10月19日 |
初勝利日 | 1979年10月19日 |
2014年成績 | 286戦64勝 |
生涯成績 | 20650戦4367勝 |
過去のWSJS成績 | 2001年 1位 |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2005年 11位 2007年 12位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第1回九州オールカマー(ディアフロイデ) 第1回鶴見岳賞(エスワンプリンス) 第2回由布岳賞(ディアフロイデ) 第2回水無月賞(コスモガラサ) 第4回園田FCスプリント(エスワンプリンス) 第2回池田湖賞(シャイニーフェイト) 第1回尾鈴山賞(ディアフロイデ) 第2回新涼賞(シキセイセイ) |
厩舎 | 宗綱 泰彦 |
生年月日 | 1983年10月26日 (30歳) |
初騎乗日 | 2001年4月7日 |
初勝利日 | 2001年4月7日 |
2014年成績 | 592戦107勝 |
生涯成績 | 8681戦1685勝 |
過去のWSJS成績 | 2011年 2位 |
過去のSJT成績(2005年以降) | 2007年 13位 2008年 14位 2009年 2位 2010年 11位 2011年 1位 2013年 4位 |
2014年地方競馬重賞競走勝鞍 | |
第37回京浜盃競走(ハッピースプリント) 第59回羽田盃競走(ハッピースプリント) 第28回東京湾カップ(サーモピレー) 第60回東京ダービー競走(ハッピースプリント) 第36回せきれい賞(カリバーン) 第21回アフター5スター賞競走(サトノタイガー) |
※ | 年齢、成績等は2014年8月29日終了時点。成績は地方競馬通算(所属場以外での成績を含む。中央競馬での成績は含まず)。 | |
※ | 過去のSJT成績は、ワールドスーパージョッキーズシリーズ地方競馬代表騎手選定競走(2005年)を含む。 |