第14回JBC競走 | ||||
開催日 | : | 2014年11月3日(祝・月) | ||
開催場 | : | 盛岡競馬場 | ||
競走 概要 |
: | JBCクラシック(JpnI) (2,000m・8000万円) |
||
JBCスプリント(JpnI) (1,200m・6000万円) |
||||
JBCレディスクラシック(JpnI) (1,800m・4100万円) |
第14回JBC競走を盛岡競馬場で開催することとなり、大変うれしく、心から感謝を申し上げます。 この地方競馬最高峰レースは、岩手県では12年ぶりの開催となりますが、当組合としては、東日本大震災からの復興に向けた、全国からの多くのご支援に対する感謝の気持ちを届け、被災地の方々へ元気と勇気、感動を与えるとともに、岩手競馬の震災からの復興と再生を確かなものとするため、関係者一丸となって取り組んで参ります。 加えて、JBC競走が開催される年は、岩手県競馬組合が設立されて50周年を迎え、また2年後に第71回国民体育大会を控えた年でもあります。これらを記念する行事としても、成功に向け万全を期して参ります。 岩手県競馬組合管理者
岩手県知事 達増拓也 |
JBC開催(参考) | |
回 数 | 実施日 実施場・開催形態 競走距離 |
第1回 | 2001年10月31日(水) 大井・ナイター クラシック 2,000m・スプリント 1,200m |
第2回 | 2002年11月4日(振月) 盛岡・昼間 クラシック 2,000m・スプリント 1,200m |
第3回 | 2003年11月3日(祝月) 大井・プチナイター クラシック 2,000m・スプリント1,190m |
第4回 | 2004年11月3日(祝水) 大井・ナイター クラシック 2,000m・スプリント 1,200m |
第5回 | 2005年11月3日(祝木) 名古屋・昼間 クラシック 1,900m・スプリント 1,400m |
第6回 | 2006年11月2日(木) 川崎・ナイター スプリント 1,600m※ 2006年11月3日(祝金) 川崎・昼間 クラシック 2,100m |
第7回 | 2007年10月31日(水) 大井・ナイター クラシック 2,000m・スプリント 1,200m |
第8回 | 2008年11月3日(祝月) 園田・昼間 クラシック 1,870m・スプリント 1,400m |
第9回 | 2009年11月3日(祝火) 名古屋・昼間 クラシック 1,900m・スプリント 1,400m |
第10回 | 2010年11月3日(祝水) 船橋・昼間 クラシック 1,800m・スプリント 1,000m |
第11回 | 2011年11月3日(祝木) 大井・ナイター クラシック 2,000m・スプリント 1,200m・レディスクラシック 1,800m |
第12回 | 2012年11月5日(月) 川崎・ナイター クラシック 2,100m・スプリント 1,400m・レディスクラシック 1,600m |
第13回 (予定) |
2013年11月4日(振月) 金沢・昼間 クラシック 2,100m・スプリント 1,400m・レディスクラシック 1,500m |