着 順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 以下 | 競走中止・失格等 |
ポ イ ン ト | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
着 順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 以下 | 競走中止・失格等 |
ポ イ ン ト | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
着 順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 以下 | 競走中止・失格等 |
ポ イ ン ト | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着 順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 以下 | 競走中止・失格等 |
ポ イ ン ト | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
地 区 |
北海 道 |
東北 | 南 関東 |
北陸・東海・ 近畿 |
四国 | 九州 |
競 馬 場 |
門別 | 盛岡・ 水沢 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金沢 笠松 名古屋 園田・姫路 |
高知 | 佐賀 |