所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
栗東 | クリソライト | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 |
栗東 | コパノリッキー | 牡 | 5 | 58 | 武 豊 |
美浦 | サウンドトゥルー | セン | 5 | 56 | 大野拓弥 |
美浦 | ラヴィアンクレール | 牡 | 7 | 56 | 森 泰斗 |
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
愛知 | サイモンロード | セン | 7 | 56 | 丸野勝虎 |
笠松 | タッチデュール | 牝 | 6 | 54 | 佐藤友則 |
高知 | メイショウパーシー | 牡 | 6 | 56 | 宮川 実 |
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
北海道 | オグリタイム | 牡 | 5 | 56 | 石川 倭 |
高知 | タイセイローマン | 牡 | 6 | 56 | 張田 昂 |
笠松 | エーシンイグアス | 牡 | 7 | 56 | 森島貴之 |
笠松 | ガンバルデュラン | 牝 | 6 | 54 | (未定) |
笠松 | リックムファサ | 牡 | 7 | 56 | 吉井友彦 |
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
船橋 | サミットストーン | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
船橋 | カキツバタロイヤル | 牡 | 9 | 56 | (未定) |
船橋 | タイムズアロー | 牡 | 7 | 56 | (未定) |
船橋 | バトードール | 牡 | 8 | 56 | (未定) |
大井 | アウトジェネラル | 牡 | 5 | 56 | (未定) |
大井 | クラシカルノヴァ | 牡 | 7 | 56 | (未定) |
大井 | グランディオーソ | 牡 | 6 | 56 | (未定) |
大井 | グレートチャールズ | 牡 | 6 | 56 | (未定) |
浦和 | ジャジャウマナラシ | 牡 | 3 | 54 | (未定) |
浦和 | トーセンジャガー | 牡 | 7 | 56 | (未定) |
川崎 | ドラゴンエアル | 牡 | 4 | 56 | (未定) |
浦和 | ハーキュリーズ | 牡 | 7 | 56 | (未定) |
浦和 | ファイヤープリンス | 牡 | 4 | 56 | (未定) |
川崎 | ミラーコロ | 牡 | 7 | 56 | (未定) |
大井 | ソーミラキュラス | 牝 | 5 | 54 | (未定) |
◆ | 9月30日までに行われるレースの結果により、負担重量が変更(加増)されることがあります。 |
◆ | 出走予定馬が辞退した場合は、それぞれの選定区分ごとに補欠馬から繰り上がります。 |
(補欠馬がいない場合は、他の選定区分から繰り上がることがあります。) |
◆ | 補欠馬繰り上がり期限 |
JRA所属馬:2015年10月1日 | |
地方他地区所属馬:2015年10月4日 | |
◆ | 出走投票:2015年10月4日 |