
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
| 栗東 | クリソライト | 牡 | 4 | 57 | 戸崎圭太 |
| 栗東 | コパノリッキー | 牡 | 4 | 57 | 田辺裕信 |
| 栗東 | ホッコータルマエ | 牡 | 5 | 57 | 幸 英明 |
| 栗東 | ローマンレジェンド | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 |
| 栗東 | ワンダーアキュート | 牡 | 8 | 57 | 武 豊 |
| 美浦 | ロイヤルクレスト | 牡 | 6 | 57 | 古川吉洋 |
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
| 栗東 | メイショウコロンボ | 牡 | 5 | 57 | (未定) |
| 美浦 | フィールザスマート | 牡 | 3 | 55 | (未定) |
| 栗東 | フレージャパン | 牡 | 5 | 57 | (未定) |
| 栗東 | ドコフクカゼ | 牡 | 4 | 57 | (未定) |
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
| 大井 | カリバーン | セン | 7 | 57 | (未定) |
| 大井 | グランディオーソ | 牡 | 5 | 57 | (未定) |
| 船橋 | サミットストーン | 牡 | 6 | 57 | 石崎 駿 |
| 笠松 | タッチデュール | 牝 | 5 | 55 | (未定) |
| 大井 | ツルオカオウジ | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
| 浦和 | トーセンアレス | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
| 大井 | ハッピースプリント | 牡 | 3 | 55 | (未定) |
| 大井 | ハブアストロール | 牡 | 4 | 57 | 左海誠二 |
| 大井 | ユーロビート | セン | 5 | 57 | (未定) |
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
| 大井 | ゴーディー | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
| 川崎 | ドラゴンエアル | 牡 | 3 | 55 | (未定) |
| 笠松 | トウホクビジン | 牝 | 8 | 55 | (未定) |
| 大井 | フォーティファイド | 牡 | 9 | 57 | (未定) |
| 大井 | アウトジェネラル | 牡 | 4 | 57 | (未定) |
| 大井 | プレティオラス | 牡 | 5 | 57 | 本橋孝太 |
| 船橋 | バトードール | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
| 船橋 | ゴールドバシリスク | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
| 大井 | ケイアイヘルメス | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
| 北海道 | キタノイットウセイ | 牡 | 4 | 57 | (未定) |
| 北海道 | シルクメビウス | 牡 | 8 | 57 | (未定) |
| 大井 | コスモイーチタイム | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
| 大井 | アントニオピサ | 牡 | 5 | 57 | (未定) |
| 大井 | ブルロック | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
| 笠松 | スーパーパワー | 牡 | 9 | 57 | (未定) |
| 高知 | クロスオーバー | 牝 | 3 | 53 | (未定) |
| ◆ | 出走予定馬が辞退した場合は、それぞれの選定区分ごとに補欠馬から繰り上がります。 |
| (補欠馬がいない場合は、他の選定区分から繰り上がることがあります。) |
| ◆ | 補欠馬繰り上がり期限 |
| JRA所属馬:2014年12月25日 | |
| 地方他地区所属馬:2014年12月25日 | |
| ◆ | 出走投票:2014年12月25日 |