所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
栗東 | スーニ | 牡 | 6 | 57 | 川田将雅 |
栗東 | セイクリムズン | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 |
栗東 | セレスハント | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 |
栗東 | ダイショウジェット | 牡 | 9 | 57 | 柴山雄一 |
栗東 | タイセイレジェンド | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 |
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
笠松 | ラブミーチャン | 牝 | 5 | 55 | 濱口楠彦 |
兵庫 | オオエライジン | 牡 | 4 | 57 | 木村 健 |
船橋 | サクラロミオ | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
北海道 | シャイニングアワー | 牡 | 7 | 57 | 桑村真明 |
船橋 | ナイキマドリード | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
川崎 | モアザンスマート | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
大井 | ヤサカファイン | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎乗予定騎手 |
川崎 | ハバナマティーニ | 牡 | 4 | 57 | (未定) |
川崎 | チョウサンペガサス | セン | 6 | 57 | (未定) |
船橋 | シャイニースマイル | 牡 | 5 | 57 | (未定) |
船橋 | ドラゴンウィスカー | 牡 | 4 | 57 | (未定) |
船橋 | ジェイケイセラヴィ | セン | 8 | 57 | (未定) |
船橋 | ダブルウェッジ | 牡 | 6 | 57 | (未定) |
大井 | クイックリープ | 牡 | 7 | 57 | (未定) |
◆ | 出走予定馬が辞退した場合は、それぞれの選定区分ごとに、補欠馬から繰り上がります。 |
(補欠馬がいない場合は、他の選定区分から繰り上がることがあります) |
◆ | 補欠馬繰り上がり期限 |
JRA所属馬:2012年11月1日 | |
地方他地区所属馬:2012年10月31日 | |
◆ | 出走投票:2012年11月2日 |